中標(biāo)(成交)結(jié)果詳情
投資項(xiàng)目代碼 | / | ||
投資項(xiàng)目名稱 | / | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 2024年度惠州市博羅縣石壩鎮(zhèn)等2個(gè)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目(示范)工程 | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 2024年度惠州市博羅縣石壩鎮(zhèn)等2個(gè)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目(示范)工程 | ||
公告名稱 | 2024年度惠州市博羅縣石壩鎮(zhèn)等2個(gè)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目(示范)工程中標(biāo)結(jié)果公告 | ||
招標(biāo)單位 | 博羅縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)代理 | 廣東中夏建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(jià) | 工期(交貨期) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
江門(mén)市水電有限公司 | 中標(biāo)下浮率(%):1.024000 | 180日歷天 | 劉慧麗 |
中標(biāo)日期 | 2024-03-01 21:57:39 |
快捷閱讀