甕馬鐵路北延伸項目團溪鎮(zhèn)香山村人飲恢復(fù)工程中標(biāo)公示
標(biāo)段(包) | 甕馬鐵路北延伸項目團溪鎮(zhèn)香山村人飲恢復(fù)工程 | ||
---|---|---|---|
項目業(yè)主 | 播州區(qū)高速公路(鐵路)項目建設(shè)協(xié)調(diào)指揮部 | 項目業(yè)主電話 | 18008528801 |
招標(biāo)人 | 播州區(qū)高速公路(鐵路)項目建設(shè)協(xié)調(diào)指揮部 | 招標(biāo)人電話 | 18008528801 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 貴州安順瑞信工程建設(shè)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)電話 | 0851-38811188 |
開標(biāo)時間 | 2024-05-14 10:00:00 | 開標(biāo)地點 | 湄潭縣湄江街道中國茶城市場二期9區(qū)38號 |
控制價(最高限價) | 人民幣 170.09 萬元 | 公示期 | 2024-05-15至2024-05-17 |
投標(biāo)報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
發(fā)布媒體 | 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺 |
排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91520321322197731M | 貴州遠森建筑工程有限公司 | 1699107.22 元 | 1699701.22 元 | 98.68 | 90 天 |
2 | 91520303099945409F | 貴州浩正建設(shè)工程有限公司 | 1700157.1 元 | 1700157.1 元 | 96.74 | 90 天 |
3 | 91520102MA6DT7TW3Y | 貴州盛立騰建筑工程有限公司 | 1585481.3 元 | 1585481.3 元 | 93.27 | 90 天 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責(zé)人 | 羅月燦 | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師(黔252171890487) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責(zé)人 | 徐光浩 | 二級注冊建造師(黔252171894931) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責(zé)人 | 潘慶 | 一級注冊建造師(貴152192000973) | 511302198212060715 |
貴州安順瑞信工程建設(shè)咨詢有限公司:聯(lián)系電話17785202585,地址:湄潭縣湄江街道中國茶城市場二期9區(qū)38號 |
無 |
快捷閱讀