倉(cāng)更鎮(zhèn)納達(dá)水庫(kù)影響區(qū)移民產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
標(biāo)段(包) | 倉(cāng)更鎮(zhèn)納達(dá)水庫(kù)影響區(qū)移民產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項(xiàng)目 | ||
---|---|---|---|
項(xiàng)目業(yè)主 | 興義市倉(cāng)更鎮(zhèn)人民政府 | 項(xiàng)目業(yè)主電話 | 15186537818 |
招標(biāo)人 | 興義市倉(cāng)更鎮(zhèn)人民政府 | 招標(biāo)人電話 | 15186537818 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 貴州萬(wàn)和工程招標(biāo)代理造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話 | 0859-3127868 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024-06-25 15:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 興義市瑞金北路51號(hào)祥瑞大廈11樓1101室 |
控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 630966 元 | 公示期 | 2024-06-26至2024-06-28 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 否 |
發(fā)布媒體 | 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái) |
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91522300MA6DPBGLXA | 貴州龍輝建設(shè)有限責(zé)任公司 | 630298.2 元 | 630298.2 元 | 93.96 | 60 天 |
快捷閱讀