安龍縣2022年耕地后備資源開發(fā)項目(一期)工程驗收、整理后土地的重估與登記、新增耕地核定及指標入庫中標候選人公示
標段(包) | 安龍縣2022年耕地后備資源開發(fā)項目(一期)工程驗收、整理后土地的重估與登記、新增耕地核定及指標入庫 | ||
---|---|---|---|
項目業(yè)主 | 貴州金地發(fā)展有限責任公司 | 項目業(yè)主電話 | 15685954351 |
招標人 | 貴州金地發(fā)展有限責任公司 | 招標人電話 | 15685954351 |
招標代理機構 | 貴州陽光工程建設咨詢有限公司 | 招標代理機構電話 | 18296061747 |
開標時間 | 2024-07-04 10:00:00 | 開標地點 | 興義市印象興義5棟503 |
控制價(最高限價) | 0 % | 公示期 | 2024-07-05至2024-07-07 |
投標報價方式 | 下浮率 | 是否分項報價 | 否 |
發(fā)布媒體 |
排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 下浮率 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 915201007613583301 | 貴州天地通科技有限公司 | 51 % | 94.66 | 0 天 |
服務期限為合同簽訂之日起至項目批復的建設期截止時間;工程驗收報價為下浮率51%,整理后土地的重估與登記報價為下浮率51%,新增耕地核定及指標入庫報價為620元/畝。 | |||||
2 | 91520000215530922L | 貴州地礦測繪院有限公司 | 51 % | 84.84 | 0 天 |
服務期限為合同簽訂之日起至項目批復的建設期截止時間;工程驗收報價為下浮率51%,整理后土地的重估與登記報價為下浮率51%,新增耕地核定及指標入庫報價為620元/畝。 | |||||
3 | 91520102080689660N | 貴州申云科技有限公司 | 52 % | 84.48 | 0 天 |
服務期限為合同簽訂之日起至項目批復的建設期截止時間;工程驗收報價為下浮率52%,整理后土地的重估與登記報價為下浮率52%,新增耕地核定及指標入庫報價為610元/畝。 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責人 | 楊國光 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責人 | 梅志敏 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責人 | 曾慶敏 |
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》的規(guī)定,投標人或者其他利害關系人對依法進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。未在公示期間提出的異議,招標人不予受理。 |
/ |

快捷閱讀