中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2307-440781-07-01-286646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 臺(tái)山市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園水步片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 臺(tái)山市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園水步片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程施工圖設(shè)計(jì)及施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 臺(tái)山市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園水步片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程施工圖設(shè)計(jì)及施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 臺(tái)山市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園水步片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程施工圖設(shè)計(jì)及施工總承包中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年12月31日 9時(shí)30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||
(主)廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司,(成)中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 914400001903320487 | 1 | 總報(bào)價(jià)(萬元):8128.854256、下浮率(%):1.09 | (1)設(shè)計(jì)工程質(zhì)量:符合國(guó)家、行業(yè)頒布的設(shè)計(jì)規(guī)定要求及本項(xiàng)目招標(biāo)人提供的初步設(shè)計(jì)文件及設(shè)計(jì)任務(wù)書要求;(2)施工工程質(zhì)量:符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格。 | 總工期720個(gè)日歷天,施工圖設(shè)計(jì)工期108個(gè)日歷天,施工工期612個(gè)日歷天。 | 資格情況:通過 業(yè)績(jī)情況:/ |
何金鳳 | 資質(zhì)資格:粵1512017201728889 業(yè)績(jī):/ |
|||||||||||||||||||||||||
(主)廣州市第三市政工程有限公司,(成)中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 91440101726804542K | 2 | 總報(bào)價(jià)(萬元):8072.147053、下浮率(%):1.78 | (1)設(shè)計(jì)工程質(zhì)量:符合國(guó)家、行業(yè)頒布的設(shè)計(jì)規(guī)定要求及本項(xiàng)目招標(biāo)人提供的初步設(shè)計(jì)文件及設(shè)計(jì)任務(wù)書要求;(2)施工工程質(zhì)量:符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格。 | 總工期720個(gè)日歷天,施工圖設(shè)計(jì)工期108個(gè)日歷天,施工工期612個(gè)日歷天。 | 資格情況:通過 業(yè)績(jī)情況:/ |
熊舟 | 資質(zhì)資格:粵1442015201530094 業(yè)績(jī):/ |
|||||||||||||||||||||||||
(主)廣東省建筑工程機(jī)械施工有限公司,(成)正道設(shè)計(jì)有限公司 | 91440000190327206L | 3 | 總報(bào)價(jià)(萬元):8060.641244、下浮率(%):1.92 | (1)設(shè)計(jì)工程質(zhì)量:符合國(guó)家、行業(yè)頒布的設(shè)計(jì)規(guī)定要求及本項(xiàng)目招標(biāo)人提供的初步設(shè)計(jì)文件及設(shè)計(jì)任務(wù)書要求;(2)施工工程質(zhì)量:符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格。 | 總工期720個(gè)日歷天,施工圖設(shè)計(jì)工期108個(gè)日歷天,施工工期612個(gè)日歷天。 | 資格情況:通過 業(yè)績(jī)情況:/ |
黃秋筠 | 資質(zhì)資格:粵1442015201529399 業(yè)績(jī):/ |
|||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 臺(tái)山市水步鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系地址 | 臺(tái)山市水步大道2號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 陳先生 | 聯(lián)系電話 | 0750-5458818 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 臺(tái)山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0750-5525858 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣東省江門市臺(tái)山市臺(tái)城雙亭街8號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2025年01月03日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年01月07日00時(shí)00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |