一、項目編號:0809-2541GDG1A109
二、項目名稱:佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心2025年度計量能力提升設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心2025年度計量能力提升設(shè)備采購項目(包組一)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
山東國量測控設(shè)備有限公司 | 中國(山東)自由貿(mào)易試驗區(qū)濟(jì)南片區(qū)港興三路北段1號濟(jì)南藥谷研發(fā)平臺區(qū)1號樓B座703 | 4,348,300.00元 |
合同包2(佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心2025年度計量能力提升設(shè)備采購項目(包組二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
長沙天恒測控技術(shù)有限公司 | 湖南長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)盼盼路16號 | 2,289,000.00元 |
合同包3(佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心2025年度計量能力提升設(shè)備采購項目(包組三)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
產(chǎn)越(上海)電子科技有限公司 | 上海市閔行區(qū)新駿環(huán)路189號1幢三層C303 | 3,453,400.00元 |
合同包4(佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心2025年度計量能力提升設(shè)備采購項目(包組四)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州盈捷科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)市橋街橋興大道403-423號(單號)1-5層403 | 3,768,800.00元 |
合同包5(佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心2025年度計量能力提升設(shè)備采購項目(包組五)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路81號之三601-607(部位:自編6J、6K、6L) | 3,900,000.00元 |
合同包6(佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心2025年度計量能力提升設(shè)備采購項目(包組六)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市京度進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路75號,77號自編1棟A202房 | 1,859,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心2025年度計量能力提升設(shè)備采購項目(包組一)):
貨物類(山東國量測控設(shè)備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 手術(shù)機(jī)器人校準(zhǔn)系統(tǒng) | 中國計量科學(xué)研究院 | MMCS-1 | 1.0000(套) | 3,599,000.0000 | 3,599,000.0000 |
1-2 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀檢定裝置 | 中國計量科學(xué)研究院 | NIM-PMS-1 | 2.0000(套) | 244,750.0000 | 489,500.0000 |
1-3 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 非接觸式眼壓計檢定裝置 | 中國計量科學(xué)研究院 | NCT-EM-I | 1.0000(套) | 259,800.0000 | 259,800.0000 |
合同包2(佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心2025年度計量能力提升設(shè)備采購項目(包組二)):
貨物類(長沙天恒測控技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 電表類計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 多功能精密校準(zhǔn)器 | tunkia | TD1880 | 2.0000(套) | 419,226.0000 | 838,452.0000 |
2-2 | 直流計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 高精度直流電阻表校準(zhǔn)器 | tunkia | TH0360 | 1.0000(套) | 379,620.0000 | 379,620.0000 |
2-3 | 交流計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 三相多功能校準(zhǔn)表 | tunkia | TD3310 | 1.0000(套) | 297,702.0000 | 297,702.0000 |
2-4 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 失真度儀檢定裝置 | 凱弘新創(chuàng) | DS-1B | 1.0000(套) | 267,732.0000 | 267,732.0000 |
2-5 | 直流計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻測量裝置 | tunkia | TH0200 | 1.0000(套) | 189,810.0000 | 189,810.0000 |
2-6 | 信號及脈沖參數(shù)計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 高精度通用計數(shù)器 | 同步天下 | SYN5636 | 1.0000(套) | 99,900.0000 | 99,900.0000 |
2-7 | 其他電磁學(xué)計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 安規(guī)綜合測試儀校準(zhǔn)裝置 | 深圳佰泰希 | 3201E | 2.0000(套) | 107,892.0000 | 215,784.0000 |
合同包3(佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心2025年度計量能力提升設(shè)備采購項目(包組三)):
貨物類(產(chǎn)越(上海)電子科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 醫(yī)用X射線輻射源檢定裝置 | 中測輻射 | NT2100 | 1.0000(套) | 359,500.0000 | 359,500.0000 |
3-2 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 氣流分析儀 | 中測儀器 | RG811 | 2.0000(套) | 198,000.0000 | 396,000.0000 |
3-3 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 高頻電刀分析儀 | 中測儀器 | RG802 | 2.0000(套) | 150,000.0000 | 300,000.0000 |
3-4 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 氣腹機(jī)校準(zhǔn)裝置 | 中測儀器 | RG805 | 1.0000(套) | 299,800.0000 | 299,800.0000 |
3-5 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 輸液泵/注射泵檢測儀 | 中測儀器 | RG800-Ⅱ | 2.0000(套) | 118,000.0000 | 236,000.0000 |
3-6 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 血液透析機(jī)檢測儀 | 中測儀器 | RG804 | 2.0000(套) | 110,000.0000 | 220,000.0000 |
3-7 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 醫(yī)用口腔(CBCT)X射線輻射源檢定裝置 | 中測儀器 | RG-CBCT100 | 1.0000(套) | 110,000.0000 | 110,000.0000 |
3-8 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 心臟除顫/起搏檢測儀 | 中測儀器 | RG801 | 2.0000(套) | 84,800.0000 | 169,600.0000 |
3-9 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 電氣安全分析儀 | 中測儀器 | RG821 | 1.0000(套) | 84,800.0000 | 84,800.0000 |
3-10 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 數(shù)字PCR儀校準(zhǔn)裝置 | 產(chǎn)越 | CYTC-DP01 | 1.0000(套) | 190,000.0000 | 190,000.0000 |
3-11 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 血液細(xì)菌培養(yǎng)分析儀校準(zhǔn)裝置 | 產(chǎn)越 | CY1937-S | 1.0000(套) | 179,500.0000 | 179,500.0000 |
3-12 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 蒸汽滅菌器校準(zhǔn)裝置 | 產(chǎn)越 | CY2088 | 1.0000(套) | 159,500.0000 | 159,500.0000 |
3-13 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 肺功能校準(zhǔn)裝置 | 產(chǎn)越 | CY1213 | 1.0000(套) | 249,500.0000 | 249,500.0000 |
3-14 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 微型表面溫度校驗儀 | 產(chǎn)越 | CY-BI-HP30 | 1.0000(套) | 55,000.0000 | 55,000.0000 |
3-15 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 無創(chuàng)血壓計監(jiān)護(hù)儀檢定儀 | 華信儀表 | ME02 | 2.0000(套) | 70,000.0000 | 140,000.0000 |
3-16 | 交流計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 電壓互感器 | 國電中星 | ZXHJ-110CS2 | 1.0000(套) | 94,800.0000 | 94,800.0000 |
3-17 | 聲學(xué)計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 多功能聲校準(zhǔn)器 | 愛華 | AWA6028 | 1.0000(套) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
3-18 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 無線溫度壓力記錄儀 | 瑞艾特 | 無線溫度記錄儀*TDL-2、無線溫度壓力記錄儀*PDL-3 | 1.0000(套) | 129,400.0000 | 129,400.0000 |
合同包4(佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心2025年度計量能力提升設(shè)備采購項目(包組四)):
貨物類(廣州盈捷科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 組合式PCR校準(zhǔn)裝置 | 計量芯 | DFC-96/DFC-S | 1.0000(套) | 196,000.0000 | 196,000.0000 |
4-2 | 振動、加速度及轉(zhuǎn)速計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 醫(yī)用離心機(jī)校準(zhǔn)裝置 | 計量芯 | Cali MTC | 1.0000(套) | 163,450.0000 | 163,450.0000 |
4-3 | 其他熱學(xué)計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 無線多參數(shù)環(huán)境試驗設(shè)備校驗裝置 | 計量芯 | Pro6C | 1.0000(套) | 178,000.0000 | 178,000.0000 |
4-4 | 其他熱學(xué)計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 聚合酶鏈反應(yīng)分析(PCR)儀16孔溫場校準(zhǔn)系統(tǒng) | 計量芯 | DFC-16 | 1.0000(套) | 98,000.0000 | 98,000.0000 |
4-5 | 其他熱學(xué)計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 恒溫金屬浴校準(zhǔn)系統(tǒng) | 計量芯 | Cali TMB | 3.0000(套) | 147,450.0000 | 442,350.0000 |
4-6 | 壓力及真空計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 高精度壓力變送器自動校驗系統(tǒng) | 貝克休斯 | PACE6000 | 1.0000(套) | 465,000.0000 | 465,000.0000 |
4-7 | 壓力及真空計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 高精度壓力控制器 | 貝克休斯 | PACE5000 | 1.0000(套) | 227,000.0000 | 227,000.0000 |
4-8 | 壓力及真空計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 便攜式防爆壓力校驗儀 | 貝克休斯 | DPI620 | 1.0000(套) | 217,400.0000 | 217,400.0000 |
4-9 | 壓力及真空計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 微壓氣體活塞式壓力計 | 創(chuàng)威科技 | WY-25 | 1.0000(套) | 177,400.0000 | 177,400.0000 |
4-10 | 壓力及真空計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 便攜式高液壓校驗儀 | 貝克休斯 | DPI610E | 1.0000(套) | 77,500.0000 | 77,500.0000 |
4-11 | 化學(xué)計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 粉塵濃度測量儀檢定裝置 | 眾瑞 | ZR-1523 | 1.0000(套) | 357,500.0000 | 357,500.0000 |
4-12 | 化學(xué)計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 甲醛動態(tài)標(biāo)氣發(fā)生器 | 尼科榮光 | GDS-CH2O | 1.0000(套) | 247,500.0000 | 247,500.0000 |
4-13 | 化學(xué)計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 臭氧標(biāo)準(zhǔn)氣體發(fā)生裝置 | 中測貝格 | YXYT3600L | 1.0000(套) | 198,000.0000 | 198,000.0000 |
4-14 | 化學(xué)計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 便攜式有毒氣體分析儀(加油站檢測項目) | 眾瑞智能 | ZR-3130 | 1.0000(套) | 109,000.0000 | 109,000.0000 |
4-15 | 化學(xué)計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 便攜式氣體、粉塵、煙塵采樣儀綜合校準(zhǔn)裝置 | 眾瑞智能 | ZR-5410A | 1.0000(套) | 49,100.0000 | 49,100.0000 |
4-16 | 其他熱學(xué)計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 溫濕度表自動檢定裝置 | 松筠科技 | HAVS-1801 | 1.0000(套) | 230,000.0000 | 230,000.0000 |
4-17 | 其他熱學(xué)計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 無線溫度校準(zhǔn)裝置 | 迪威譜 | TL-2-L | 1.0000(套) | 150,000.0000 | 150,000.0000 |
4-18 | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 無線溫度壓力記錄儀 | 瑞艾特 | TDL-2/PDL-3 | 1.0000(套) | 130,000.0000 | 130,000.0000 |
4-19 | 溫度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 高精度溫度計 | 康斯特 | ConST602 | 1.0000(套) | 55,600.0000 | 55,600.0000 |
合同包5(佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心2025年度計量能力提升設(shè)備采購項目(包組五)):
貨物類(廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 振動、加速度及轉(zhuǎn)速計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 低頻振動傳感器校準(zhǔn)系統(tǒng) | 億恒 | ECS-1812C | 1.0000(套) | 842,800.0000 | 842,800.0000 |
5-2 | 振動、加速度及轉(zhuǎn)速計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 基樁動測儀校準(zhǔn)裝置 | 億恒 | ECS-1825 | 1.0000(套) | 765,800.0000 | 765,800.0000 |
5-3 | 光學(xué)儀器檢測器具 | 雙向掃描型輪廓儀 | 中圖 | SJ5700DUAL-200 | 1.0000(套) | 469,000.0000 | 469,000.0000 |
5-4 | 測力計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 標(biāo)準(zhǔn)測力儀組(配6個表) | 穗研 | Force Pro/50N-5MN | 1.0000(套) | 399,600.0000 | 399,600.0000 |
5-5 | 光學(xué)儀器檢測器具 | 閃測儀 | 中圖 | VX8300 | 1.0000(套) | 319,800.0000 | 319,800.0000 |
5-6 | 其他長度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 大量程指示表全自動檢定儀 | 中圖 | SJ2100 | 1.0000(套) | 159,500.0000 | 159,500.0000 |
5-7 | 其他長度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 鋼直尺全自動檢定儀 | 勤麗華鋮 | QL-TR10A | 1.0000(套) | 179,500.0000 | 179,500.0000 |
5-8 | 其他長度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 自動精密轉(zhuǎn)臺 | 中圖 | WR50 | 1.0000(套) | 159,600.0000 | 159,600.0000 |
5-9 | 振動、加速度及轉(zhuǎn)速計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 便攜式振動傳感器校準(zhǔn)儀 | 億恒 | ECS-1028 | 1.0000(套) | 144,700.0000 | 144,700.0000 |
5-10 | 光學(xué)儀器檢測器具 | 光學(xué)三維測量系統(tǒng)校準(zhǔn)裝置 | 天尺 | QB-9T/PB-C300 | 1.0000(套) | 139,100.0000 | 139,100.0000 |
5-11 | 其他力學(xué)計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 扭矩扳子檢定儀(0.3級 360o) | 穗研 | BZ50 | 1.0000(套) | 114,900.0000 | 114,900.0000 |
5-12 | 測力計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 疲勞試驗機(jī)檢定裝置 | 穗研 | MPulse-1 | 1.0000(套) | 68,000.0000 | 68,000.0000 |
5-13 | 其他力學(xué)計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 多參量綜合測試儀 | 穗研 | Force Max | 1.0000(套) | 59,700.0000 | 59,700.0000 |
5-14 | 其他力學(xué)計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 引伸計檢測儀 | 穗研 | EMB-1 | 1.0000(套) | 39,000.0000 | 39,000.0000 |
5-15 | 硬度計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 橡膠硬度計檢定裝置(A、D型) | 穗研 | ATES210H | 1.0000(套) | 39,000.0000 | 39,000.0000 |
合同包6(佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心2025年度計量能力提升設(shè)備采購項目(包組六)):
貨物類(廣州市京度進(jìn)出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 流量計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 主動活塞式氣體流量標(biāo)準(zhǔn)裝置 | 海鹽美捷 | MJ2240-03 | 1.0000(套) | 389,880.0000 | 389,880.0000 |
6-2 | 流量計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 鐘罩式氣體流量標(biāo)準(zhǔn)裝置 | 海鹽美捷 | MJ2230-04 | 1.0000(套) | 347,940.0000 | 347,940.0000 |
6-3 | 流量計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 燃油加油機(jī)全自動檢定裝置 | 東方計量 | BJL-20L、BJL-50 | 2.0000(套) | 119,840.0000 | 239,680.0000 |
6-4 | 其他熱學(xué)計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 溫濕度檢定箱 | 唯立儀表 | XLS-Plus | 1.0000(套) | 384,500.0000 | 384,500.0000 |
6-5 | 光學(xué)計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 綜合驗光儀檢定裝置 | 中國計量科學(xué)研究院 | TDFP-2 | 1.0000(套) | 497,800.0000 | 497,800.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
潘滬明、王宇華、何秉鈞、莫蝦、范英偉、何展強(qiáng)(采購人代表)、李志強(qiáng)(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本項目按采購包獨(dú)立計算采購機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi),以中標(biāo)通知書中各采購包中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計算基數(shù)。按國家計委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980號)及《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價格〔2011〕534號)中的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。本項目所屬的采購類別:“貨物”。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心2025年度計量能力提升設(shè)備采購項目(包組一) | 5.18313 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心2025年度計量能力提升設(shè)備采購項目(包組二) | 2.9179 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心2025年度計量能力提升設(shè)備采購項目(包組三) | 4.19874 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心2025年度計量能力提升設(shè)備采購項目(包組四) | 4.54568 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心2025年度計量能力提升設(shè)備采購項目(包組五) | 4.6900 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
6 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心2025年度計量能力提升設(shè)備采購項目(包組六) | 2.44578 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心2025年度計量能力提升設(shè)備采購項目(包組一)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東國量測控設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 45.86 | 18.57 | 30.00 | 94.43 | 1 | 1 |
北京麒睿華宇科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 8.71 | 29.99 | 79.70 | 2 | 2 |
四川智創(chuàng)天使科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.29 | 10.43 | 30.00 | 78.72 | 3 |
合同包2(佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心2025年度計量能力提升設(shè)備采購項目(包組二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長沙天恒測控技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 19.43 | 30.00 | 97.43 | 1 | 1 |
廣州匯心科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.27 | 12.71 | 29.97 | 86.95 | 2 | 2 |
廣州大穗科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.74 | 3.71 | 29.97 | 73.42 | 3 |
合同包3(佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心2025年度計量能力提升設(shè)備采購項目(包組三)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)越(上海)電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.93 | 17.29 | 30.00 | 95.22 | 1 | 1 |
回創(chuàng)光電(武漢)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.14 | 11.57 | 29.97 | 83.68 | 2 | 2 |
重慶天寰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 39.64 | 9.00 | 29.99 | 78.63 | 3 |
合同包4(佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心2025年度計量能力提升設(shè)備采購項目(包組四)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州盈捷科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.71 | 17.43 | 30.00 | 94.14 | 1 | 1 |
北京玻爾茲曼計量科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.43 | 12.86 | 29.73 | 80.02 | 3 | 2 |
廣州市隆潤萊納德工業(yè)技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.71 | 12.57 | 29.93 | 81.21 | 2 | |
湖州新晶覓儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 39.57 | 10.43 | 29.80 | 79.80 | 4 |
合同包5(佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心2025年度計量能力提升設(shè)備采購項目(包組五)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 48.79 | 17.71 | 29.75 | 96.25 | 1 | 1 |
蘇州天工測試技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.39 | 14.00 | 29.60 | 86.99 | 2 | 2 |
深圳市廣陵達(dá)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.86 | 10.57 | 29.64 | 85.07 | 3 | |
南京普如菲斯電子設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 9.29 | 30.00 | 80.29 | 4 |
合同包6(佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心2025年度計量能力提升設(shè)備采購項目(包組六)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市京度進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 46.57 | 17.71 | 30.00 | 94.28 | 1 | 1 |
廣州禧玥儀器設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 38.50 | 9.57 | 29.96 | 78.03 | 2 | 2 |
深圳市鑫鑫科學(xué)儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 38.14 | 9.57 | 29.96 | 77.67 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心
地 址:佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)科技西路2號
聯(lián)系方式:0757-88735536
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東華倫招標(biāo)有限公司
地 址:佛山市禪城區(qū)嶺南大道北128號天禧華園一座八層
聯(lián)系方式:0757-83284195
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉小玲
電 話:0757-83284195
廣東華倫招標(biāo)有限公司
2025年02月26日