項目基本信息:

項目名稱: 312 國道寧鎮(zhèn)界至七鄉(xiāng)河段建設(shè)工程

項目編號: E2022090451002853

標(biāo)段名稱: 交通安全設(shè)施施工項目G312NZ-JA1標(biāo)段

標(biāo)段編號: E2022090451002853777835

詳細(xì)說明:

經(jīng)評標(biāo)委員會評審,312 國道寧鎮(zhèn)界至七鄉(xiāng)河段建設(shè)工程,交通安全設(shè)施施工項目G312NZ-JA1標(biāo)段
第一中標(biāo)候選人:江蘇中路交通發(fā)展有限公司,預(yù)期中標(biāo)價格1780006(元)。項目負(fù)責(zé)人:劉曉建
第二中標(biāo)候選人:江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司,預(yù)期中標(biāo)價格1780039(元)。項目負(fù)責(zé)人:周楓
第三中標(biāo)候選人:江蘇泓益交通工程有限公司,預(yù)期中標(biāo)價格1794023(元)。項目負(fù)責(zé)人:銀福旺
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:無廢標(biāo)單位

單位名稱 評價內(nèi)容 權(quán)重分 評委打分 綜合得分合計
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5 評委6 評委7
江蘇中路交通發(fā)展有限公司 交通安全設(shè)施材料選用 15 14.20 13.60 12.50 12.50 12.50 14 14.50 95.36
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚塵控制 5 4.30 4.20 4 4.20 4.50 4 4.50
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.20 9 7 8.30 9.20 9 9.40
項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10 9.10 8.80 7.50 8.20 9.20 9 9
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
張家港華夏慧通交通工程有限公司 交通安全設(shè)施材料選用 15 14.40 13.50 12 13.40 12 13 11 93.90
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚塵控制 5 4.10 4.10 4 4.50 4 4.50 4
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.40 8.80 7 9 9 8 6.50
項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10 9.30 8.80 7 9 9 7 9.50
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
江蘇潤達(dá)交通養(yǎng)護(hù)有限公司 交通安全設(shè)施材料選用 15 14.20 13.50 13 13.20 13 12 11 93.84
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚塵控制 5 4.10 4.10 4.50 4.40 4.50 4 3.50
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9 8.50 7.50 8.60 9.20 7 7
項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10 9.20 8.80 7 8.60 9.20 7 9.50
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
江蘇恒業(yè)交通工程有限公司 交通安全設(shè)施材料選用 15 14.50 13.60 13 13.20 12 13 11 93.98
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚塵控制 5 4.30 4.10 4.50 4.50 4 4.50 4
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9 9 7 8.80 9 7 8
項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10 9.20 9 7.50 8.90 9 7 7.50
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
江蘇泓益交通工程有限公司 交通安全設(shè)施材料選用 15 14.10 13.60 12 12.80 12 14 14 94.52
履約信譽 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚塵控制 5 4.30 4.10 4 4.40 4 4.50 4.50
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.20 9 7 8.50 9 9 9.50
項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10 9.30 9 7.50 8.50 9 9 9
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
江蘇東方交通工程有限公司 交通安全設(shè)施材料選用 15 14.10 13.50 12 13 13 12 11 92.88
履約信譽 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚塵控制 5 4.10 4.10 4 4.40 4.20 4 3.50
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.10 9 7.50 8.50 9.20 7 8
項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10 9.20 9 7 8.50 9.20 7 9
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 交通安全設(shè)施材料選用 15 14.30 13.60 13 12.70 12.50 12 12.50 93.46
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚塵控制 5 4.10 4.10 4.50 4.20 4 3.50 3.50
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.60 9 7.50 8.30 9 7 8.50
項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10 9.20 9 7.50 8.30 9 7 7
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
南京寧通路橋工程有限公司 交通安全設(shè)施材料選用 15 14 13.50 12 12 11 12 14.50 86.86
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚塵控制 5 4.20 4.10 4 4 4 4 4.50
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.50 8.50 7 8 8.50 7 8
項目總工 10 6 6 6 6 6 6 6
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10 9.20 8.50 7 8 8.50 7 8.50
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經(jīng)理 15 13 13 13 13 13 13 13
江蘇錫廣交通工程有限公司 交通安全設(shè)施材料選用 15 14.10 13 12.50 12 11 12 11 92.18
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚塵控制 5 4 4.20 4 4.10 4 4 3.50
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.50 8.50 7 7.50 9.20 7 8
項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10 9.10 8.50 7 7.50 9.20 7 8
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 交通安全設(shè)施材料選用 15 14.20 13.80 12.50 12.90 12.50 14 14 95.50
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚塵控制 5 4.10 4.30 4 4.30 4.50 4.50 4
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.30 9 7 8.40 9 9 9.40
項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10 9.30 9 7.50 8.40 9 9 9
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
淮安市淮路建設(shè)工程有限公司 交通安全設(shè)施材料選用 15 14.20 13.50 13 12.80 12 12 10.50 91.46
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚塵控制 5 4.20 4 4 4.30 4 4 3.50
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9 8.50 7 8.40 9 7 9.50
項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10 9.10 8.50 7 8.40 9 7 9
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經(jīng)理 15 13 13 13 13 13 13 13
江蘇平山交通設(shè)施有限公司 交通安全設(shè)施材料選用 15 14.30 13.80 12 13.10 12 12 11.50 93.82
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚塵控制 5 4.20 4.30 4 4.40 4.50 4 4
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.30 9 7 8.70 9.20 8 8
項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10 9.50 9 7.50 8.70 9.20 8 7.50
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 交通安全設(shè)施材料選用 15 14.30 13.40 12.50 13.40 12.50 13 11 94.32
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚塵控制 5 4.30 4.10 4 4.50 4.50 4.50 4
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.40 8.80 7.50 8.90 9.20 8 6.50
項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10 9.10 8.80 7 8.90 9.20 7 9.50
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
江陰市青舜交通設(shè)施工程有限公司 交通安全設(shè)施材料選用 15 14.30 13.60 12.50 13 12.50 12 12 92.62
履約信譽 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚塵控制 5 4.30 4.10 4.50 4.40 4 4 4
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.30 8.80 7 8.50 9.20 7 8.50
項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10 9.20 8.80 7 8.50 9.20 7 7.50
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 交通安全設(shè)施材料選用 15 14 13.50 13 13.50 12 13 11 94.34
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚塵控制 5 4.20 4.20 4.50 4.50 4 4 3.50
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.20 8.80 7.50 9.10 9 8 7.50
項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10 9.40 8.80 7 9.10 9 8 8.50
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
江蘇三安交通發(fā)展有限公司 交通安全設(shè)施材料選用 15 14.20 13.50 12 13.30 12 12 14 93.46
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚塵控制 5 4.30 4.10 4 4.40 4 4 3.50
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.30 8.50 7 8.90 9 8 6.50
項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10 9.20 8.80 7 8.90 9 7 6.50
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
江蘇興路交通工程有限公司 交通安全設(shè)施材料選用 15 14.30 13.60 12.50 12.50 12.50 12 11.50 93.16
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚塵控制 5 4.20 4.20 4.50 4.20 4 4 3.50
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.40 8.80 7.50 8 9 7 6.50
項目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10 9.20 8.80 7 8 9 7 9
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
江蘇宏偉路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 交通安全設(shè)施材料選用 15 14.10 13.60 13 12.70 12 12 13.50 91.48
履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15
工程質(zhì)量、工期與安全、保證措施及環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚塵控制 5 4.10 4.10 4.50 4.30 4 4 4.50
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.30 9 7.50 8.30 9 7 6.50
項目總工 10 8 8 8 8 8 8 8
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 10 9.10 9 7.50 8.30 9 7 7
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
項目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15

若對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在2025-02-28日到2025-03-03日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出;如無異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。

異議聯(lián)系人: 成偉銘、王輝       聯(lián)系電話:025-87715119、15195970218

發(fā)布時間: 2025-02-28

評標(biāo)地點: 南京市公共資源交易中心1264評標(biāo)室

評標(biāo)完成日期: 2025-02-28

快捷閱讀