標段編號:JBFJ2500576-01SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 合理低價法
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京沿江經濟技術開發(fā)有限公司的長城新苑、長城佳苑維修出新及周邊環(huán)境提升改造項目施工評標工作已經結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 湖南省第六工程有限公司 | 江蘇興宇建設集團有限公司 | 浙江省建工集團有限責任公司 | |
企業(yè)資質及等級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | |
投標報價(元) | 24778258.31 | 24856958.44 | 24694005.70 | |
工期(日歷日) | 180 | 180 | 180 | |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
項目負責人 | 李倩 | 劉東國 | 廖小穎 | |
項目負責人資質等級 | 一級注冊建造師 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | |
項目負責人證書編號 | 湘1432019202001676 | 蘇1322017201703539;蘇建安B(2017)1001643 | 浙1332019202004301;浙建安B(2020)3193893 | |
暫估價(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 湖南省第六工程有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 衡陽市中心城區(qū)(解放路以北歷史風貌區(qū))老舊小區(qū)改造建設項目一期工程合同協(xié)議書 |
合同價格 | 64265260.38元 | ||
項目地點 | 衡陽市石鼓區(qū) | ||
開工時間 | 2021年01月31日 | ||
竣工時間 | 2021年11月02日 | ||
項目負責人 | 李倩 | ||
招標單位名稱 | 衡陽市石鼓區(qū)城市建設投資有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | 江蘇興宇建設集團有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京濱江開發(fā)區(qū)美麗家園計劃五個小區(qū)(新銅花苑清風園、龍吟園,盛 江花苑金桂園、銀杏園、玉蘭園)改造工程項目(新銅花苑 清風園、龍吟園改造)工程總承包施工 |
合同價格 | 160777837.82元 | ||
項目地點 | 南京江寧濱江經濟開發(fā)區(qū) | ||
開工時間 | 2022年03月02日 | ||
竣工時間 | 2023年03月01日 | ||
項目負責人 | 劉東國 | ||
招標單位名稱 | 南京濱江投資發(fā)展有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | 浙江省建工集團有限責任公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 江漢區(qū)金融街片區(qū)老舊小區(qū)功能提升工程--中部地區(qū)老舊小區(qū)改造(八期)工程總承包(EPC)合同協(xié)議書 |
合同價格 | 87502866.00元 | ||
項目地點 | 江漢區(qū) | ||
開工時間 | 2022年08月21日 | ||
竣工時間 | 2023年08月17日 | ||
項目負責人 | 廖小穎 | ||
招標單位名稱 | 武漢金融街投資控股集團有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
江蘇揚建集團有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金。 | 僅提供減免保證金信用承諾書 |
江蘇博琛建筑工程有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金。;投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 資質等級施工總承包建筑二級、一建使用有效期過期、無業(yè)績、僅提供減免保證金信用承諾 |
中冶華天南京工程技術有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績面積不符合招標文件要求 |
博爾建設集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 無安全生產B證 |
滕王閣建工集團股份有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績面積不符合招標文件要求 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
投標報價評審 | |||
1 | 湖南省第六工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
2 | 江蘇興宇建設集團有限公司 | 99.81 | 99.81 |
3 | 浙江省建工集團有限責任公司 | 99.73 | 99.73 |
4 | 江蘇永坤建設有限公司 | 99.54 | 99.54 |
5 | 中國二十冶集團有限公司 | 99.52 | 99.52 |
6 | 雨發(fā)建設集團有限公司 | 99.38 | 99.38 |
7 | 中建友安建工(集團)有限公司 | 99.34 | 99.34 |
8 | 河北建設集團股份有限公司 | 99.19 | 99.19 |
9 | 正巖建設集團有限公司 | 98.94 | 98.94 |
10 | 潤盛建設集團有限公司 | 98.92 | 98.92 |
11 | 中建四局第六建設有限公司 | 98.74 | 98.74 |
12 | 南京建工集團有限公司 | 98.69 | 98.69 |
13 | 天工方圓建設集團有限公司 | 98.61 | 98.61 |
14 | 中儒科信達建設集團有限公司 | 98.60 | 98.60 |
15 | 浙江大東吳集團建設有限公司 | 98.01 | 98.01 |
16 | 蘇州市蘇城建筑安裝工程有限責任公司 | 96.44 | 96.44 |
17 | 吉林市政建設集團有限公司 | 96.05 | 96.05 |
18 | 上海天德建設(集團)有限公司 | 95.62 | 95.62 |
19 | 長春建設集團股份有限公司 | 95.49 | 95.49 |
20 | 中冶天工集團有限公司 | 95.36 | 95.36 |
21 | 鄭州一建集團有限公司 | 94.86 | 94.86 |
22 | 上海建工四建集團有限公司 | 94.82 | 94.82 |
23 | 天津宇達建筑工程有限公司 | 94.77 | 94.77 |
24 | 南京興業(yè)建設有限公司 | 94.64 | 94.64 |
25 | 中建一局集團第二建筑有限公司 | 94.63 | 94.63 |
26 | 黑龍江牡安建設集團有限公司 | 94.41 | 94.41 |
27 | 北京市政建設集團有限責任公司 | 94.36 | 94.36 |
28 | 中國十七冶集團有限公司 | 94.31 | 94.31 |
29 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | 94.27 | 94.27 |
30 | 中建宏圖建設發(fā)展有限公司 | 94.08 | 94.08 |
31 | 安徽恒福建設有限公司 | 94.05 | 94.05 |
32 | 江蘇中億德建設集團有限公司 | 94.04 | 94.04 |
33 | 河南裕鴻建設集團有限公司 | 93.92 | 93.92 |
34 | 桐玉建設集團有限公司 | 93.90 | 93.90 |
35 | 黑龍江省建工集團有限責任公司 | 93.75 | 93.75 |
36 | 中承利興建設集團有限公司 | 93.67 | 93.67 |
37 | 鶴城建設集團股份公司 | 93.63 | 93.63 |
38 | 江西中企建設工程有限公司 | 93.61 | 93.61 |
39 | 鵬盛建設集團有限公司 | 93.55 | 93.55 |
40 | 江西中金建設集團有限公司 | 93.54 | 93.54 |
41 | 江西王牌建設工程集團有限公司 | 93.49 | 93.49 |
42 | 沈陽中達建筑工程有限公司 | 93.47 | 93.47 |
43 | 江蘇路泰建設集團有限公司 | 90.91 | 90.91 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況 (無)
7、擬定中標人:
湖南省第六工程有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年4月17日起,至2025年4月21日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。
招標人:
南京沿江經濟技術開發(fā)有限公司
聯(lián)系電話:
18168014970
招標代理:
中環(huán)建(北京)工程管理有限責任公司
聯(lián)系電話:
18502535472
行政監(jiān)管部門:
南京市江北新區(qū)管委會建設與交通局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-88029903

快捷閱讀