江蘇省工程建設(shè)項目評標結(jié)果公示
 
編號:E3213010313108328005001
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,宿遷裕美實業(yè)發(fā)展有限公司宿遷市宿豫區(qū)實驗學(xué)校智能化工程施工的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 重慶思源建筑技術(shù)有限公司 投標報價(元) 27959622.380000
項目負責(zé)人 唐光慶
項目負責(zé)人證書名稱 機電工程專業(yè)一級建造師
項目負責(zé)人證號 渝1502014201511127
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 重慶兒童醫(yī)療中心住院醫(yī)技綜合樓智能化工程
第二中標候選人 單位名稱 浙江宏圖科技有限公司 投標報價(元) 27865785.000000
項目負責(zé)人 林先平
項目負責(zé)人證書名稱 機電工程專業(yè)一級建造師
項目負責(zé)人證號 浙1332006200704230
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 容東片區(qū)B1組團安置房及配套設(shè)施項目學(xué)校及幼兒園弱電智能化工程
第三中標候選人 單位名稱 武漢網(wǎng)信安全技術(shù)股份有限公司 投標報價(元) 27982650.050000
項目負責(zé)人 蔡亮
項目負責(zé)人證書名稱 機電工程專業(yè)一級建造師
項目負責(zé)人證號 鄂1422014201414560
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 黃石市中心醫(yī)院黃金山院區(qū)建設(shè)項目弱電智能化工程
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、資格審查不通過及否決投標原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 安徽光谷智能科技股份有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人無B類安全證)
2 北京長城云智科技集團有限公司 投標文件的已標價工程量清單與招標文件提供的工程量清單中的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量不一致的;(清單符合性檢查不符合要求(項目特征錯誤、清單名稱錯誤))
3 晉思科技集團有限公司 投標文件的已標價工程量清單與招標文件提供的工程量清單中的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量不一致的;(清單符合性檢查不符合要求(項目特征錯誤、清單名稱錯誤))
4 沈陽天雄信息技術(shù)開發(fā)工程有限公司 投標文件的已標價工程量清單與招標文件提供的工程量清單中的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量不一致的;(清單符合性檢查不符合要求(項目特征錯誤、清單名稱錯誤))
5 天立泰科技股份有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人無B類安全證)

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況:采用綜合評估法的項目,技術(shù)標評分情況詳見宿遷市公共資源交易平臺項目評標結(jié)果公示附件
    5、所有投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設(shè)計 綜合標評審 其他評審 得分
1 澳邦建設(shè)集團有限公司 27250335.770000 85.44 7.89 2.0 0.0 95.33
2 北京中電裕華工程科技有限公司 31832230.990000 74.61 7.93 2.0 0.0 84.54
3 冠林電子有限公司 27649351.970000 86.29 8.84 2.0 0.0 97.13
4 航天科工廣信智能技術(shù)有限公司 27801749.980000 86.62 8.79 2.0 0.0 97.41
5 華創(chuàng)電子股份有限公司 27376232.080000 85.71 9.14 2.0 0.0 96.85
6 江蘇達海智能系統(tǒng)股份有限公司 28955620.570000 83.86 8.14 2.0 0.0 94.00
7 江蘇鼎馳電子科技有限公司 27611682.200000 86.21 9.01 2.0 0.0 97.22
8 江蘇廣天信息工程有限公司 24303669.550000 76.34 7.89 0.0 0.0 84.23
9 江蘇瀚天智能科技股份有限公司 29338925.930000 82.63 8.23 2.0 0.0 92.86
10 江蘇聯(lián)盟信息工程有限公司 30598161.130000 78.58 8.8 2.0 0.0 89.38
11 江蘇南工科技集團有限公司 28272488.880000 86.06 9.07 2.0 0.0 97.13
12 江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 28268150.110000 86.07 8.5 2.0 0.0 96.57
13 江蘇網(wǎng)信科技集團有限公司 27300125.800000 85.54 7.87 0.0 0.0 93.41
14 江蘇鑫瑞德系統(tǒng)集成工程有限公司 29887324.970000 80.86 8.65 2.0 0.0 91.51
15 江蘇亞太偉業(yè)智能科技有限公司 27903348.650000 86.84 7.96 0.0 0.0 94.80
16 江蘇移動信息系統(tǒng)集成有限公司 28055460.020000 86.75 8.46 2.0 0.0 97.21
17 江蘇屹耘智能工程有限公司 27866300.070000 86.76 8.54 2.0 0.0 97.30
18 江蘇振邦智慧城市信息系統(tǒng)有限公司 30849709.650000 77.77 7.83 2.0 0.0 87.60
19 江蘇中科智能系統(tǒng)有限公司 27692454.590000 86.39 8.89 2.0 0.0 97.28
20 江蘇中益建設(shè)集團有限公司 23567356.240000 74.54 7.8 0.0 0.0 82.34
21 開利科技股份有限公司 27098895.000000 85.11 8.81 2.0 0.0 95.92
22 朗高科技有限公司 27760611.660000 86.53 8.51 2.0 0.0 97.04
23 浪潮通信信息系統(tǒng)有限公司 27359070.930000 85.67 7.92 0.0 0.0 93.59
24 南京廣播電視系統(tǒng)集成有限公司 27916109.260000 86.86 8.14 0.0 0.0 95.00
25 南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 27519192.190000 86.01 8.95 2.0 0.0 96.96
26 南京南大四維科技發(fā)展有限公司 27997497.950000 86.94 8.54 2.0 0.0 97.48
27 南京熊貓信息產(chǎn)業(yè)有限公司 28157504.000000 86.43 8.79 2.0 0.0 97.22
28 南京澤利建設(shè)工程有限公司 28084774.840000 86.66 8.78 0.0 0.0 95.44
29 山東通維信息工程有限公司 27905765.240000 86.84 8.16 2.0 0.0 97.00
30 上海電信科技發(fā)展有限公司 27848921.190000 86.72 9.08 2.0 0.0 97.80
31 上海金橋信息股份有限公司 31333971.160000 76.21 7.88 0.0 0.0 84.09
32 上海市安裝工程集團有限公司 27591211.010000 86.17 8.86 2.0 0.0 97.03
33 神州交通工程集團有限公司 27556600.000000 86.09 8.69 2.0 0.0 96.78
34 盛云科技有限公司 27222423.830000 85.38 9.22 2.0 0.0 96.60
35 思創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司 27580000.000000 86.14 8.81 2.0 0.0 96.95
36 蘇柏科技有限公司 27931955.930000 86.9 8.95 2.0 0.0 97.85
37 蘇州元澄科技股份有限公司 27831313.000000 86.68 7.99 2.0 0.0 96.67
38 蘇州中億豐科技有限公司 27642168.530000 86.28 8.67 2.0 0.0 96.95
39 泰華智慧產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 28307376.590000 85.94 7.94 2.0 0.0 95.88
40 天威虎建設(shè)股份有限公司 28540000.110000 85.2 8.54 2.0 0.0 95.74
41 武漢網(wǎng)信安全技術(shù)股份有限公司 27982650.050000 86.99 8.91 2.0 0.0 97.90
42 訊飛智元信息科技有限公司 29028205.790000 83.63 8.52 2.0 0.0 94.15
43 浙江愛達科技有限公司 28370758.150000 85.74 9.13 2.0 0.0 96.87
44 浙江東冠信息技術(shù)有限公司 27864586.000000 86.75 8.75 2.0 0.0 97.50
45 浙江宏圖科技有限公司 27865785.000000 86.76 9.16 2.0 0.0 97.92
46 浙江鴻遠科技有限公司 28662210.830000 84.8 8.77 2.0 0.0 95.57
47 浙江華和萬潤信息科技有限公司 28367890.310000 85.75 9.17 2.0 0.0 96.92
48 浙江歐歌科技股份有限公司 27313555.380000 85.57 8.33 2.0 0.0 95.90
49 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 27772597.870000 86.56 8.45 2.0 0.0 97.01
50 浙江英迪格智能工程有限公司 28765159.000000 84.47 9.04 2.0 0.0 95.51
51 浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 27634500.000000 86.26 9.2 2.0 0.0 97.46
52 浙江中南機電智能科技有限公司 28109057.030000 86.58 8.55 2.0 0.0 97.13
53 中電鴻信信息科技有限公司 23497650.010000 74.39 7.92 0.0 0.0 82.31
54 中建八局第三建設(shè)有限公司 27729179.490000 86.46 8.72 2.0 0.0 97.18
55 中建電子信息技術(shù)有限公司 27974292.260000 86.99 8.51 2.0 0.0 97.50
56 中通服網(wǎng)盈科技有限公司 29039999.990000 83.59 7.77 0.0 0.0 91.36
57 中通服咨詢設(shè)計研究院有限公司 28989292.280000 83.75 8.95 2.0 0.0 94.70
58 中郵建技術(shù)有限公司 27291106.890000 85.52 8.9 2.0 0.0 96.42
59 重慶德生鼎盛實業(yè)發(fā)展有限公司 27540496.260000 86.06 8.08 2.0 0.0 96.14
60 重慶思源建筑技術(shù)有限公司 27959622.380000 86.96 9.14 2.0 0.0 98.10
61 卓源信息科技股份有限公司 28742680.720000 84.54 8.54 2.0 0.0 95.08

    6、擬確定中標人:重慶思源建筑技術(shù)有限公司
    7、備注:
    本評標結(jié)果公示期自2025-04-17起,至2025-04-21止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
 
招標人:宿遷裕美實業(yè)發(fā)展有限公司
日期:2025-04-17
附件:
快捷閱讀