項(xiàng)目名稱: 仙居縣北岙水庫工程谷坦水電站改建施工(重新招標(biāo))開標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號:仙工招字[2025]005-1號
開標(biāo)人: 建經(jīng)投資咨詢有限公司,仙居縣水利局,現(xiàn)場監(jiān)督
開標(biāo)記錄內(nèi)容: 正常開標(biāo),詳見開標(biāo)情況記錄表
開標(biāo)時(shí)間 :2025/4/24 9:00:00
開標(biāo)地點(diǎn) :開標(biāo)廳一
 
 

編號 標(biāo)段編號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期
1 1 湖北豐弘聚水利水電工程有限公司 39980207.000 王濤 730
2 1 湖南中禹建設(shè)工程有限公司 40049069.000 湛國才 730
3 1 湖北浩川水利水電工程有限公司 39900511.000 蔡婷婷 730
4 1 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 39210906.000 方建生 730
5 1 中水建管國際工程有限公司 39909803.000 淦冬金 730
6 1 仙居長廣建設(shè)工程有限公司 38951821.000 郭鑫 730
7 1 湖南水總水電建設(shè)集團(tuán)有限公司 38924173.000 付聶 730
8 1 貴州江河水利電力建設(shè)工程有限公司 39694300.000 張洪 730
9 1 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 38698818.000 段勇 730
10 1 福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 37437442.000 陳金水 730
11 1 浙江匯力建設(shè)有限公司 38240032.000 徐奎 730
12 1 梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 0.000 0
13 1 福建省泰成建設(shè)工程有限公司 39959500.000 蔡振鑫 730
14 1 杭州蕭山水利建筑工程有限公司 39135379.000 肖鵬 730

快捷閱讀