一、項(xiàng)目編號(hào):千秋-JXQQJC(2025)第09號(hào)
二、項(xiàng)目名稱(chēng):嘉興市秀洲區(qū)油車(chē)港鎮(zhèn)人民政府2025年職工療休養(yǎng)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 線(xiàn)路1:1800元/人(價(jià)格固定):1800(元),線(xiàn)路2:3000元/人(價(jià)格固定):3000(元),線(xiàn)路3:不超過(guò)4500元/人:4480(元) | 嘉興市環(huán)宇國(guó)際旅行社有限公司 | 嘉興市江南摩爾西區(qū)西-501室 |
2 | 線(xiàn)路1、2:1800元/人(價(jià)格固定):1800(元) | 嘉興秀湖國(guó)際旅行社有限公司 | 浙江省嘉興市秀洲區(qū)高照街道加創(chuàng)路1509號(hào)11號(hào)廠房二樓208室 |
3 | 線(xiàn)路1:不超過(guò)4200元/人:4180(元),線(xiàn)路2:不超過(guò)4500元/人:4480(元) | 嘉興周周旅行社有限公司 | 浙江省嘉興市秀洲區(qū)新城街道純高國(guó)際現(xiàn)代商務(wù)花園33號(hào)501室-1 |
4 | 線(xiàn)路1:不超過(guò)5300元/人:5300(元),線(xiàn)路2:不超過(guò)4800元/人:4800(元),線(xiàn)路3:1800元/人(價(jià)格固定):1800(元) | 嘉興市時(shí)代國(guó)際旅行社有限公司 | 啟蒙路206號(hào) |
5 | 線(xiàn)路1:1800元/人(價(jià)格固定):1800(元) | 嘉興市和平國(guó)際旅行社有限公司 | 嘉興市秀洲區(qū)東升西路1700號(hào)科技京城1幢1210室 |
6 | 線(xiàn)路1、2:1800元/人(價(jià)格固定):1800(元) | 嘉興華青文旅集團(tuán)有限公司 | 浙江省嘉興市秀洲區(qū)秀洲工業(yè)區(qū)中山西路南側(cè)(中山西路1888號(hào)老爺車(chē)大廈1613-C) |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 嘉興市秀洲區(qū)油車(chē)港鎮(zhèn)人民政府2025年職工療休養(yǎng)項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)一) | 嘉興市秀洲區(qū)油車(chē)港鎮(zhèn)人民政府2025年職工療休養(yǎng)項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)一) | 線(xiàn)路1:磐安3日;線(xiàn)路2:寧波北侖5日;線(xiàn)路3:桂林5日 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 |
2 | 嘉興市秀洲區(qū)油車(chē)港鎮(zhèn)人民政府2025年職工療休養(yǎng)項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)二) | 嘉興市秀洲區(qū)油車(chē)港鎮(zhèn)人民政府2025年職工療休養(yǎng)項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)二) | 線(xiàn)路1:宜興3日;線(xiàn)路2:鎮(zhèn)江3日 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 |
3 | 嘉興市秀洲區(qū)油車(chē)港鎮(zhèn)人民政府2025年職工療休養(yǎng)項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)三) | 嘉興市秀洲區(qū)油車(chē)港鎮(zhèn)人民政府2025年職工療休養(yǎng)項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)三) | 線(xiàn)路1: 麗江大理5日 ;線(xiàn)路2: 麗江大理6日 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 |
4 | 嘉興市秀洲區(qū)油車(chē)港鎮(zhèn)人民政府2025年職工療休養(yǎng)項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)四) | 嘉興市秀洲區(qū)油車(chē)港鎮(zhèn)人民政府2025年職工療休養(yǎng)項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)四) | 線(xiàn)路1、2:貴州6日;線(xiàn)路3:建德3日 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 |
5 | 嘉興市秀洲區(qū)油車(chē)港鎮(zhèn)人民政府2025年職工療休養(yǎng)項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)五) | 嘉興市秀洲區(qū)油車(chē)港鎮(zhèn)人民政府2025年職工療休養(yǎng)項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)五) | 線(xiàn)路1:桐廬3日 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 |
6 | 嘉興市秀洲區(qū)油車(chē)港鎮(zhèn)人民政府2025年職工療休養(yǎng)項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)六) | 嘉興市秀洲區(qū)油車(chē)港鎮(zhèn)人民政府2025年職工療休養(yǎng)項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)六) | 線(xiàn)路1:宜興3日;線(xiàn)路2:臨安3日 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件 |
五、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家抽取
六、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
吳雅芳(第1、2、3、4、5、6標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),程瑛,郭浩
七、開(kāi)標(biāo)情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉興市環(huán)宇國(guó)際旅行社有限公司 | 76.0 | 81.0 | 85.0 | 80.67 | 10.0 | 90.67 |
1 | 嘉興市和平國(guó)際旅行社有限公司 | 74.0 | 79.5 | 84.5 | 79.33 | 10.0 | 89.33 |
1 | 嘉興秀湖國(guó)際旅行社有限公司 | 74.0 | 78.5 | 83.5 | 78.67 | 9.98 | 88.65 |
1 | 嘉興華青文旅集團(tuán)有限公司 | 70.5 | 75.5 | 80.5 | 75.5 | 10.0 | 85.5 |
1 | 嘉興市時(shí)代國(guó)際旅行社有限公司 | 65.5 | 68.5 | 78.5 | 70.83 | 9.96 | 80.79 |
1 | 嘉興市藍(lán)天國(guó)際旅游有限公司 | 61.5 | 67.0 | 75.0 | 67.83 | 10.0 | 77.83 |
1 | 嘉興市第七季旅游有限公司 | 62.5 | 66.0 | 74.0 | 67.5 | 9.96 | 77.46 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 嘉興秀湖國(guó)際旅行社有限公司 | 74.0 | 80.5 | 84.5 | 79.67 | 10.0 | 89.67 |
2 | 嘉興市和平國(guó)際旅行社有限公司 | 74.0 | 79.5 | 83.5 | 79.0 | 10.0 | 89.0 |
2 | 嘉興華青文旅集團(tuán)有限公司 | 70.5 | 73.5 | 79.5 | 74.5 | 10.0 | 84.5 |
2 | 嘉興市時(shí)代國(guó)際旅行社有限公司 | 65.5 | 70.5 | 76.5 | 70.83 | 10.0 | 80.83 |
2 | 嘉興市藍(lán)天國(guó)際旅游有限公司 | 61.5 | 66.0 | 74.0 | 67.17 | 10.0 | 77.17 |
2 | 嘉興市第七季旅游有限公司 | 62.5 | 65.0 | 73.0 | 66.83 | 10.0 | 76.83 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 嘉興周周旅行社有限公司 | 75.5 | 80.0 | 81.0 | 78.83 | 10.0 | 88.83 |
3 | 嘉興市和平國(guó)際旅行社有限公司 | 74.0 | 79.5 | 79.5 | 77.67 | 9.95 | 87.62 |
3 | 嘉興華青文旅集團(tuán)有限公司 | 70.5 | 71.5 | 78.5 | 73.5 | 9.95 | 83.45 |
3 | 嘉興市時(shí)代國(guó)際旅行社有限公司 | 65.5 | 65.5 | 74.5 | 68.5 | 9.95 | 78.45 |
3 | 嘉興市第七季旅游有限公司 | 62.5 | 65.0 | 72.0 | 66.5 | 9.95 | 76.45 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 嘉興市時(shí)代國(guó)際旅行社有限公司 | 72.0 | 80.5 | 82.5 | 78.33 | 9.45 | 87.78 |
4 | 嘉興市和平國(guó)際旅行社有限公司 | 71.5 | 79.5 | 81.5 | 77.5 | 9.6 | 87.1 |
4 | 嘉興華青文旅集團(tuán)有限公司 | 70.5 | 75.5 | 79.5 | 75.17 | 9.49 | 84.66 |
4 | 嘉興市藍(lán)天國(guó)際旅游有限公司 | 61.5 | 67.0 | 75.0 | 67.83 | 10.0 | 77.83 |
4 | 嘉興市第七季旅游有限公司 | 62.5 | 66.0 | 74.0 | 67.5 | 9.79 | 77.29 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
5 | 嘉興市和平國(guó)際旅行社有限公司 | 74.0 | 83.5 | 84.5 | 80.67 | 10.0 | 90.67 |
5 | 嘉興華青文旅集團(tuán)有限公司 | 70.5 | 78.5 | 82.5 | 77.17 | 10.0 | 87.17 |
5 | 嘉興市藍(lán)天國(guó)際旅游有限公司 | 61.5 | 64.0 | 75.0 | 66.83 | 10.0 | 76.83 |
5 | 嘉興市第七季旅游有限公司 | 62.5 | 63.0 | 74.0 | 66.5 | 10.0 | 76.5 |
5 | 嘉興市聞川旅行社有限公司 | 60.0 | 62.5 | 72.5 | 65.0 | 10.0 | 75.0 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
6 | 嘉興華青文旅集團(tuán)有限公司 | 70.5 | 78.5 | 81.5 | 76.83 | 10.0 | 86.83 |
6 | 嘉興市藍(lán)天國(guó)際旅游有限公司 | 61.5 | 68.0 | 75.0 | 68.17 | 10.0 | 78.17 |
6 | 嘉興市第七季旅游有限公司 | 62.5 | 67.0 | 74.0 | 67.83 | 10.0 | 77.83 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目以服務(wù)類(lèi)招標(biāo)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的64.18%收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi),對(duì)于招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)不足5000元的按5000元計(jì)取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)(本項(xiàng)目以預(yù)算金額計(jì)算,由中標(biāo)單位按比例分?jǐn)偅?/span>
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):11568
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿(mǎn)意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):嘉興市秀洲區(qū)油車(chē)港鎮(zhèn)人民政府
地 址:油車(chē)港人民政府
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):俞家蓮
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0573-82236356
質(zhì)疑聯(lián)系人:徐萍
質(zhì)疑聯(lián)系方式:13586450504
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):嘉興市千秋工程咨詢(xún)有限公司
地 址:新平路299號(hào)中禾廣場(chǎng)17A樓
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):章莉莉、李建良
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0573-83705015 13605735186
質(zhì)疑聯(lián)系人:項(xiàng)興戟、林晨
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0573-83705015 13605738567
3. 同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名 稱(chēng):嘉興市秀洲區(qū)財(cái)政局
地 址:/
傳 真:/
聯(lián) 系 人:宋女士
監(jiān)督投訴電話(huà):0573-82720085
附件信息:
1.0M