中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號(hào):E3501000102802268002
本招標(biāo)項(xiàng)目于
2025年
6月
10日
9時(shí)40分在
第二開標(biāo)室開標(biāo),已由評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審?fù)戤?,現(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項(xiàng)目概況
工程項(xiàng)目名稱:
華清樓溫泉康養(yǎng)館裝修改造項(xiàng)目(施工)(重新招標(biāo))
招標(biāo)人:
福州福龍泉洗浴有限公司
建設(shè)規(guī)模:
項(xiàng)目擬改造建筑面積約6498.6㎡,共8層。
招標(biāo)方式:
公開招標(biāo)
2、評(píng)標(biāo)辦法
評(píng)標(biāo)辦法:
綜合評(píng)估法
評(píng)標(biāo)參數(shù):
K = 9.90%,C =/
3、唱標(biāo)記錄
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省建科工程技術(shù)有限公司(聯(lián)合體名稱:福州鵬程建筑裝飾集團(tuán)有限公司) | 完整 | 25854697.00 | 210 | 符合國(guó)家及省級(jí)現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 朱家雙、閩1352018201902963 | 7.57 | 1.00 | 78.34 | 86.91 | |||
龍姿建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完整 | 25672088.00 | 210 | 符合國(guó)家及省級(jí)現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 廖功存、閩1352017201822956 | 7.51 | 3.00 | 82.64 | 93.15 | |||
中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完整 | 25904213.00 | 210 | 符合國(guó)家及省級(jí)現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 熊娟、閩1352017201820864 | 7.67 | 0.00 | 77.18 | 84.85 | |||
廈門合泓建設(shè)有限公司(聯(lián)合體名稱:福建天咨偉業(yè)集團(tuán)有限公司) | 完整 | 25518175.00 | 210 | 符合國(guó)家及省級(jí)現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 陳步燦、閩1352008201004869 | 7.41 | 3.00 | 86.26 | 96.67 | |||
廈門靖瑞建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體名稱:福建閩東建工控股集團(tuán)有限公司) | 完整 | 25737292.00 | 210 | 符合國(guó)家及省級(jí)現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 江運(yùn)生、閩1352018201903406 | 7.87 | 3.00 | 81.10 | 91.97 | |||
廈門閩坤集團(tuán)有限公司 | 完整 | 25685055.00 | 210 | 符合國(guó)家及省級(jí)現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 曾昭欣、閩1352011201105464 | 7.94 | 3.00 | 82.33 | 93.27 | |||
中福君成集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體名稱:福建廣耀建設(shè)工程有限公司) | 完整 | 25570836.00 | 210 | 符合國(guó)家及省級(jí)現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 黃智勇, 閩1352012201207016 | 7.57 | 0.00 | 85.02 | 92.59 | |||
河南海馬建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體名稱:四川仁厚建設(shè)集團(tuán)有限公司) | 完整 | 25752958.00 | 210 | 符合國(guó)家及省級(jí)現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 史繼平 豫1412013201518325 | |||||||
重慶德生鼎盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(聯(lián)合體名稱:福建省富衢建筑工程有限公司,廈門鑫大元建筑工程有限公司) | 完整 | 25840599.00 | 210 | 符合國(guó)家及省級(jí)現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 艾神龍、渝1502020202102222 |
4、對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
投標(biāo)人名稱 | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5、資格審查不合格或被確定為無效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù)
投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
---|---|---|---|---|
河南海馬建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體名稱:四川仁厚建設(shè)集團(tuán)有限公司) | 不通過 | 投標(biāo)人“類似工程業(yè)績(jī)”不滿足評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)表第7項(xiàng)規(guī)定(如有時(shí)) | 投標(biāo)人提供的業(yè)績(jī)不滿足“工程中單體建筑加固補(bǔ)強(qiáng)面積不低于4000㎡"要求。 | 依據(jù)招標(biāo)文件第3章評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)4.1.9條款,否決其投標(biāo) |
重慶德生鼎盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(聯(lián)合體名稱:福建省富衢建筑工程有限公司,廈門鑫大元建筑工程有限公司) | 不通過 | 投標(biāo)人“類似工程業(yè)績(jī)”不滿足評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)表第7項(xiàng)規(guī)定(如有時(shí)) | 投標(biāo)人提供的業(yè)績(jī)不滿足“工程中單體建筑加固補(bǔ)強(qiáng)面積不低于4000㎡"要求。 | 依據(jù)招標(biāo)文件第3章評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)4.1.9條款,否決其投標(biāo) |
6、中標(biāo)候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
第1中標(biāo)候選人名稱:
廈門合泓建設(shè)有限公司(聯(lián)合體名稱:福建天咨偉業(yè)集團(tuán)有限公司)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
陳步燦、閩1352008201004869
工期:
210
工程質(zhì)量:
符合國(guó)家及省級(jí)現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)總價(jià): 25518175.00
元
類似工程業(yè)績(jī)情況:
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 合同信息 | 竣工驗(yàn)收備案信息或竣工驗(yàn)收信息 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)單位聯(lián)系人/電話 | 備注 | ||||||||
合同金額(萬元) | 施工合同標(biāo)注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 竣工備案編號(hào) | 竣工驗(yàn)收證明材料標(biāo)注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 實(shí)際造價(jià)(萬元) | 實(shí)際面積(平方米) | 其他工程特征指標(biāo) | 工程質(zhì)量 | 實(shí)際開工日期 | 實(shí)際竣工驗(yàn)收日期 | ||||||
350203202401070101 | 廈門大學(xué)思明南路298號(hào)加固工程 | 廈門市思明區(qū)思明南路 298 號(hào) | 3500 | 陳步燦 | 350203202401070101-JY-001 | 陳步燦 | 3715 | 9500 | / | 合格 | 2021-11-17 | 2022-12-28 | 廈門大學(xué) | 張宗益/15985996901 | / |
350601202401070101 | 漳州八中綜合樓抗震加固、裝修修繕工程 | 漳州八中校園內(nèi) | 881.7272 | 陳順利 | 350601202401070101-JY-001 | 陳順利 | 881.7272 | 8714 | / | 合格 | 2020-01-06 | 2020-12-31 | 福建省漳州市第八中學(xué) | 黃志勇/16583378999 | / |
7、公示時(shí)間
公示期為: 2025年 6月 11日 至 2025年 6月 16日8、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:
福州福龍泉洗浴有限公司
聯(lián)系人:
鄭英,聯(lián)系電話
18965909873
辦公地址:
福州市鼓樓區(qū)溫泉街道八角井里19號(hào)三山座澡堂
郵政編碼:
350011 ,傳真:
/
招標(biāo)代理:
國(guó)信國(guó)際工程咨詢集團(tuán)股份有限公司
聯(lián)系人:
曹工、吳工、余工,聯(lián)系電話
0591-86295302
辦公地址:
福建省福州市鼓樓區(qū)東街8號(hào)利達(dá)大愿A#樓13
郵政編碼:
350001,傳真:
/
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。
監(jiān)督機(jī)構(gòu)名稱:
福州市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心
辦公地址:
福州市倉山區(qū)南江濱西大道193號(hào)東部辦公區(qū)7號(hào)樓三層327
聯(lián)系電話:
0591-87822105
日期:
2025年
6月
11日
快捷閱讀