壩仔鎮(zhèn)三坑村羅屋水渠修復(fù)工程(第二次)于2025年07月02日在韶關(guān)市公共資源交易平臺發(fā)布交易公告,至報名截止時間共有72家意向承包企業(yè)報名參加交易。
2025年07月07日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機抽取出72家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項目負責人 | 聯(lián)系電話 |
翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 5647 | 朱勝花 | 13420588067 |
恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 2339 | 張晶晶 | 18707674680 |
仁化縣海潤建筑工程有限公司 | 5552 | 魏楚明 | 18927871717 |
廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 4012 | 朱金宏 | 13927880656 |
韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 7298 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
廣東海勤建設(shè)有限公司 | 4434 | 林媚媚 | 13680096295 |
廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 0903 | 謝志偉 | 13927820216 |
廣東中馬建設(shè)有限公司 | 6442 | 潘宏凱 | 18038908888 |
樂昌市鴻森建筑工程有限公司 | 5881 | 王瓊 | 13420553332 |
廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 9414 | 李燦煌 | 13602905951 |
廣東粵強工程建設(shè)有限公司 | 5516 | 張雅慶 | 13427553600 |
廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 4947 | 林新武 | 13827908108 |
廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 6383 | 陳慶添 | 19925012333 |
廣東恒州路橋建設(shè)有限公司 | 6551 | 李珂 | 13640124411 |
韶關(guān)市智方建筑工程有限公司 | 5218 | 李懷文 | 18675109626 |
廣東玄華建設(shè)有限公司 | 1763 | 尹霞 | 13553616477 |
樂昌市佳成建筑工程有限公司 | 5909 | 羅家俊 | 18666614381 |
廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 8682 | 苑克彤 | 15976251637 |
廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 6963 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 7676 | 何韜 | 13826381555 |
廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 8948 | 徐成華 | 18027733303 |
廣東勝建建設(shè)有限責任公司 | 3158 | 馬龍健 | 15992997852 |
廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 0101 | 李省周 | 13719767739 |
廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 7648 | 黎輝 | 15814987990 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 1579 | 龔香萍 | 18675107503 |
廣東炎夢成建設(shè)工程有限公司 | 7745 | 鄭炎 | 13286859266 |
廣東定源項目管理有限公司 | 0471 | 周智永 | 13553604170 |
廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 0311 | 廖鳳 | 13902345755 |
廣東原通建筑工程有限公司 | 6089 | 盛少明 | 13318578688 |
翁源縣新正大建筑工程有限公司 | 2979 | 肖先云 | 13420540082 |
韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 9363 | 陳志康 | 13076239425 |
韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 1917 | 林永華 | 18927867812 |
廣東誠方建筑工程有限公司 | 8736 | 張喜財 | 18933727970 |
韶關(guān)市富偉工程建設(shè)有限公司 | 2807 | 黃興生 | 13902340140 |
廣東卓地建設(shè)有限公司 | 2066 | 張偉 | 13827995105 |
廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 2228 | 趙云 | 13509850444 |
廣東海誠達建設(shè)工程有限公司 | 3725 | 李甲英 | 13058227396 |
廣東翊華建設(shè)有限公司 | 5722 | 譚文康 | 13927893280 |
廣東起晟建筑工程有限公司 | 7950 | 馮貴起 | 13922579813 |
廣東康潤達建設(shè)工程有限公司 | 8679 | 林宏彬 | 15992208329 |
樂昌市第三建筑工程有限公司 | 7660 | 鄧貴輝 | 18033181785 |
樂昌市經(jīng)緯建設(shè)工程有限公司 | 3918 | 趙澤森 | 18948835777 |
翁源縣中裕建筑工程有限公司 | 3891 | 涂翠嫻 | 13827962085 |
廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 1909 | 潘志洪 | 13450326919 |
廣東海晟工程有限公司 | 8851 | 劉小春 | 13640198013 |
廣東合騰建設(shè)有限公司 | 3788 | 曾萬東 | 13642568575 |
廣東韶州建筑工程有限公司 | 7378 | 鄧雙春 | 13542275362 |
廣東達成建設(shè)工程有限公司 | 6176 | 葉惠聰 | 13640049999 |
廣東悅東建筑工程有限公司 | 2055 | 張平 | 18933712788 |
廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 7690 | 文工 | 13420568749 |
廣東樂達建設(shè)工程有限公司 | 8586 | 黃志強 | 13902345252 |
韶關(guān)市廣盛建設(shè)工程有限公司 | 2409 | 郭嘉民 | 15622585155 |
廣東駿浩建設(shè)有限公司 | 6840 | 陳秀蘭 | 15107518021 |
廣東會林建筑工程有限公司 | 6793 | 廖會林 | 13927821736 |
廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 6668 | 林和豐 | 13602906882 |
韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 1242 | 林邦郁 | 13827933777 |
廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 6674 | 甘君 | 13542264838 |
樂昌市宏城建筑工程有限公司 | 1413 | 陳鈴 | 13570766682 |
廣東億泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 7755 | 鄭玲 | 13509058624 |
廣東千塵建設(shè)有限公司 | 7146 | 張子揚 | 18666699968 |
廣東道成建設(shè)工程有限公司 | 2654 | 張家望 | 17507513635 |
廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 3683 | 譚婧 | 13640009397 |
韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 6136 | 張月球 | 18927872066 |
廣東恒基建設(shè)有限公司 | 2350 | 劉工 | 13827926559 |
廣東宏東建筑工程有限公司 | 7002 | 朱修君 | 15219969977 |
樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 9131 | 吳輝南 | 13927876676 |
韶關(guān)市宏遠建設(shè)工程有限公司 | 2429 | 吳宏財 | 18128909559 |
廣東省旭源建設(shè)工程有限公司 | 7510 | 林炳炎 | 13826356396 |
翁源縣順通建設(shè)有限公司 | 5024 | 王絲霞 | 17817510121 |
廣東省通泰路橋工程有限公司 | 1838 | 黃靈敏 | 13435048688 |
韶關(guān)市粵仁建設(shè)工程有限公司 | 1788 | 林喜龍 | 18033320088 |
廣東新悅誠建設(shè)工程有限公司 | 9118 | 楊松青 | 13640065540 |
經(jīng)該項目建設(shè)單位選定:翁源縣順通建設(shè)有限公司為本項目承包單位。現(xiàn)進行公示(公示時間從2025年07月14日 00:00:00 至 2025年07月16日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
承包單位: | 翁源縣順通建設(shè)有限公司 |
項目負責人: | 王絲霞 |
交易價格: | 495,953.08 |
未中選的意向承包企業(yè)如對交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向項目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:翁源縣壩仔鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話:18054208635
翁源縣壩仔鎮(zhèn)人民政府
2025年07月11日