甘德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層能力提升建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)段一施工 | |||||||
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
(施工類(lèi)型) | |||||||
(招標(biāo)編號(hào):E6301000076057434001001) | |||||||
蓋章: | 發(fā)布日期:2025年07月14日 |
招標(biāo)人 | 甘德縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0975-8304104 | ||||
代理機(jī)構(gòu) | 青海方途工程項(xiàng)目管理有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-5310205 | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年07月14日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 果洛州公共資源交易中心.開(kāi)標(biāo)室一 | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年07月14日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年07月17日 | ||||
中標(biāo)候選人排序名稱 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號(hào) | 工期 | 質(zhì)量 | 業(yè)績(jī)情況 |
第1名 | 青海領(lǐng)英建設(shè)工程有限公司 | 滿足 | 10281672.490元 | 姓名:田富楠 證書(shū)編號(hào):青2632019202000664 |
200 | 合格 | 見(jiàn)公告附件 |
第2名 | 青海明鵬建設(shè)工程有限公司 | 滿足 | 10288808.840元 | 姓名:劉明虎 證書(shū)編號(hào):青2632019202000341 |
200 | 合格 | |
第3名 | 青海威格佳建設(shè)工程有限公司 | 滿足 | 10294489.750元 | 姓名:孔慶歡 證書(shū)編號(hào):青263212254471 |
200 | 合格 | |
評(píng)標(biāo)情況 | |||||||
否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | ||||||
/ | / | ||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單 | |||||||
招標(biāo)人代表: | 王藝;陳榮 | ||||||
省綜合評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)斐槿?zhuān)家: | 趙宏;王英;何秀霞;董鳳其;何存姐 | ||||||
備注:如有異議,請(qǐng)向果洛州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局反映,聯(lián)系電話:0975-8383224。 |
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請(qǐng)下載附件查看。
null
快捷閱讀