項(xiàng)目名稱: | 哈爾濱城市環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司“2025年排水工程(第九批)”非開挖修復(fù)機(jī)械租賃及勞務(wù)項(xiàng)目1標(biāo)段 | |
項(xiàng)目編號: | 0222FW20251841-01 | |
采 購 人: | 哈爾濱城市環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
代理機(jī)構(gòu): | 黑龍江陽光采購服務(wù)平臺有限公司 | |
服務(wù)內(nèi)容: | 地基處理,管道沖洗清淤,紫外管固化法修復(fù),碎(裂)管,無機(jī)防腐砂漿機(jī)械噴涂修復(fù),管內(nèi)塌陷處理,余方棄置,管道塌陷鋼圈處理,檢查井噴涂,管內(nèi)塌陷處理-化學(xué)漿,管內(nèi)塌陷處理-水泥漿,檢查井-化學(xué)漿,檢查井-水泥漿,潛水員,氣囊安裝及拆除,管堵砌筑及拆除,檢查井內(nèi)抽水,柴油發(fā)電機(jī)組等,具體內(nèi)容以工程量清單為準(zhǔn)。 | |
采購方式: | 詢比采購 | |
采購預(yù)算(元): | 9,695,561.51 | |
采購公告發(fā)布日期: | 2025年7月15日 | |
成交結(jié)果發(fā)布日期: | 2025年7月22日 | |
供應(yīng)商報價(元): | 南京聚城地理信息科技有限公司 | 9,210,783.43 |
江蘇檀瑞建設(shè)工程有限公司 | 9,210,783.39 | |
安徽文建環(huán)境科技有限公司 | 9,210,701.44 | |
安徽建犇建設(shè)工程有限公司 | 9,210,795.87 | |
安徽華浩建設(shè)有限責(zé)任公司 | 9,210,795.87 | |
天津安納賽能源科技有限公司 | 9,210,783.39 | |
福建巨聯(lián)環(huán)境科技股份有限公司 | 9,210,783.39 | |
河南金億達(dá)環(huán)境科技有限責(zé)任公司 | 9,209,785.50 | |
江蘇捷安通環(huán)??萍加邢薰?span> | 9,208,548.85 | |
山東正元數(shù)字城市建設(shè)有限公司 | 9,210,704.27 | |
河南東聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 9,210,801.59 | |
采購人依據(jù)評審小組的評審報告,確定成交結(jié)果如下: | ||
成交供應(yīng)商: | 江蘇捷安通環(huán)??萍加邢薰?span> | |
成交金額(元): | 9208548.85 | |
服務(wù)期限: | 簽訂合同之日起至2026年9月30日 | |
供應(yīng)商對成交結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在成交結(jié)果發(fā)布之日起3日內(nèi)按照采購文件的規(guī)定要求向采購人或代理機(jī)構(gòu)提出。 | ||
采 購 人: | 哈爾濱城市環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
地 址: | 哈爾濱市香坊區(qū)聯(lián)旭街2號 | |
聯(lián) 系 人: | 陳先生 | |
電 話: | 0451-51965029 | |
代理機(jī)構(gòu): | 黑龍江陽光采購服務(wù)平臺有限公司 | |
地 址: | 哈爾濱市南崗區(qū)長江路28號 | |
聯(lián) 系 人: | 李先生 | |
電 話: | 0451-87205207 |
快捷閱讀