一、項(xiàng)目編號:CSCG-202507030019
二、項(xiàng)目名稱:軟件學(xué)院人工智能綜合實(shí)踐實(shí)訓(xùn)室及項(xiàng)目室計(jì)算機(jī)及鴻蒙配套設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
湖南云透科技有限公司 | 朝陽街道解放東路3號天心電腦城中門1103 | 972,575.00元 | 99.34 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(軟件學(xué)院人工智能綜合實(shí)踐實(shí)訓(xùn)室及項(xiàng)目室計(jì)算機(jī)及鴻蒙配套設(shè)備采購項(xiàng)目):
貨物類(湖南云透科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 服務(wù)器 | AI算力調(diào)度管理服務(wù)器 | 超云 | R5210 | 1(套) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-2 | 服務(wù)器 | AI算力資源服務(wù)器 | 思騰合力 | IW2224-2GR | 2(套) | 259,200.00 | 518,400.00 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | AI算力調(diào)度管理平臺 | 思騰合力 | AI開放平臺V2.0 | 1(套) | 49,860.00 | 49,860.00 |
1-4 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 實(shí)訓(xùn)桌椅 | 湘科 | 定制 | 25(套) | 595.00 | 14,875.00 |
1-5 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī)3 | 華為 | S220-24T4X | 1(臺) | 4,960.00 | 4,960.00 |
1-6 | 教學(xué)儀器 | 麥克風(fēng)音響套裝 | 勁博士 | G5 | 1(套) | 1,990.00 | 1,990.00 |
1-7 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 教師桌椅 | 湘科 | 定制 | 1(套) | 1,490.00 | 1,490.00 |
1-9 | 臺式計(jì)算機(jī) | 專業(yè)計(jì)算機(jī) | 惠普 | HP ProTower280G9EPCI-2S04100005A | 7(套) | 7,150.00 | 50,050.00 |
1-10 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 鴻蒙富設(shè)備 | 潤開鴻 | HH-SCDAYU800A | 2(套) | 7,900.00 | 15,800.00 |
1-11 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 煙霧傳感器 | 潤開鴻 | HH-YW002-01 | 1(套) | 990.00 | 990.00 |
1-12 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 火焰?zhèn)鞲衅?/td> | 潤開鴻 | HH-HY001-01 | 1(套) | 990.00 | 990.00 |
1-13 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | PM2.5傳感器 | 潤開鴻 | HH-PM025-01 | 1(套) | 990.00 | 990.00 |
1-14 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 可燃?xì)怏w傳感器 | 潤開鴻 | HH-QT001-01 | 1(套) | 990.00 | 990.00 |
1-15 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 溫濕度傳感器 | 潤開鴻 | HH-WS001-01 | 1(套) | 990.00 | 990.00 |
1-16 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 揚(yáng)聲器 | 潤開鴻 | HH-YSQ001-K1 | 1(套) | 990.00 | 990.00 |
1-17 | 終端控制器 | 燈控 | 潤開鴻 | HH-DK002-P1 | 1(套) | 990.00 | 990.00 |
1-18 | 終端控制器 | RFID刷卡 | 潤開鴻 | HH-SK001-A1 | 1(臺) | 990.00 | 990.00 |
1-19 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 智能攝像頭 | 潤開鴻 | HH-CM001-D1 | 1(套) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-20 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 磁吸門禁 | 潤開鴻 | HH-CX00K-04 | 1(套) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-21 | 終端控制器 | 空調(diào)控制設(shè)備 | 潤開鴻 | HH-KTKZ-001 | 2(套) | 790.00 | 1,580.00 |
1-22 | 支撐軟件 | 課堂監(jiān)控系統(tǒng) | 潤開鴻 | HH-KTJK-001 | 1(套) | 14,900.00 | 14,900.00 |
1-23 | 支撐軟件 | 實(shí)驗(yàn)室安全智能衛(wèi)士系統(tǒng) | 潤開鴻 | HH-WS0P1-00K | 1(套) | 142,500.00 | 142,500.00 |
1-24 | 支撐軟件 | 智能衛(wèi)士配套教學(xué)資源 | 潤開鴻 | HH-JX09-TXE | 1(套) | 49,500.00 | 49,500.00 |
1-25 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 教學(xué)用便攜式計(jì)算機(jī) | 惠普 | HP EliteBook64014inchG11-2102200000A | 1(臺) | 6,950.00 | 6,950.00 |
工程類(湖南云透科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-8 | 其他安裝 | 系統(tǒng)集成及環(huán)境改造 | 系統(tǒng)集成及環(huán)境改造 | 45 | 孟切 | 高級項(xiàng)目經(jīng)理 | 46,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
戴中華、王鈺、曹文(采購人代表)、陽武、文永紅
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)長財(cái)采購【2017】18號文,本項(xiàng)目中標(biāo)通知書發(fā)放后,甲方按與乙方簽訂的本年度《招標(biāo)委托代理協(xié)議》中招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向乙方一次性支付。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0.8萬元。收取對象:采購人。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
合同包1(軟件學(xué)院人工智能綜合實(shí)踐實(shí)訓(xùn)室及項(xiàng)目室計(jì)算機(jī)及鴻蒙配套設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南云透科技有限公司 | 通過 | 通過 | 99.34 | 1 | 1 | ||||
湖南聚成信息技術(shù)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 79.55 | 2 | 2 | ||||
湖南緯聯(lián)鼎創(chuàng)測控技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 73.98 | 3 | 3 | ||||
湖南晉升網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 | |||||||||
湖南祺睿信息科技有限公司 | |||||||||
湖南淦淇信息系統(tǒng)集成科技有限公司 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:湖南省長沙市望城區(qū)旺旺中路8號
聯(lián)系方式:蔣老師 0731-82712736
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:湖南中康項(xiàng)目管理有限公司
地址:長沙市天心區(qū)新園路37號天經(jīng)國際智能產(chǎn)業(yè)園2棟1202
聯(lián)系方式:王玲、祁瑞 0731-84510281
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:祁瑞
電話:王玲、祁瑞 0731-84510281
湖南中康項(xiàng)目管理有限公司
2025年08月05日