標段編號:JBFJ2500955-01SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京揚子建設(shè)發(fā)展集團有限公司的南京師范大學附屬揚子中學高品質(zhì)高中創(chuàng)建一期工程室外工程評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人名單(評定分離)
91320111748211553B | 913209226770332340 | 91320114756854655C | 91320115660684153U | 91320115MA1W9BED2N | 9132011674238869X4 | 91320111589424606F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 南京河西園林工程有限公司 | 江蘇德景環(huán)境建設(shè)有限公司 | 江蘇佳品生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 | 江蘇杞林生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 江蘇天禾生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 南京濱尚園林工程有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 園林-其他-其他二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 | 園林-其他-其他二級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 | 園林-其他-其他二級 | 園林-其他-其他不分等級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;園林-不分行業(yè)-不分專業(yè)一級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 | |
投標報價(元) | 18298668.12 | 18976541.26 | 18925808.62 | 18999551.07 | 18862345.06 | 18959380.79 | 18933189.42 | |
工期(日歷日) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | |
項目負責人 | 郭青 | 翟紅軍 | 丁勇 | 吳玲 | 王靜 | 張家亮 | 尹麗萍 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 其他資質(zhì);二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 其他資質(zhì) | 其他資質(zhì) | 其他資質(zhì) | 其他資質(zhì) | 其他資質(zhì) | 其他資質(zhì) | |
項目負責人證書編號 | 223201002071220504;蘇232111219188;蘇建安B(2013)1001521 | 201820700423 | 14580467 | 201920700324 | 202020701968 | 16580119 | 223201002072220675 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、中標候選人資格審查信息
南京河西園林工程有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 連云港市贛榆區(qū)榆園小區(qū)景觀綠化工程 |
合同價格 | 21041842.77元 | ||
項目地點 | 連云港市贛榆區(qū) | ||
開工時間 | 2024年07月12日 | ||
竣工時間 | 2024年12月11日 | ||
項目負責人 | 郭青 | ||
招標單位名稱 | 連云港馳海城市開發(fā)建設(shè)有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | NO.2019G27地塊房地產(chǎn)開發(fā)項目周邊景觀綠化工程 | |
合同價格 | 15701235.34元 | ||
項目地點 | 南京市江寧區(qū) | ||
開工時間 | 2022年09月07日 | ||
竣工時間 | 2023年03月22日 | ||
項目負責人 | 郭青 | ||
招標單位名稱 | 南京樂航房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
江蘇德景環(huán)境建設(shè)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京市六合區(qū)馬鞍街道山陳特色田園鄉(xiāng)村建設(shè)項目景觀綠化工程總承包 |
合同價格 | 17959477.97元 | ||
項目地點 | 馬鞍街道泥橋村 | ||
開工時間 | 2021年12月01日 | ||
竣工時間 | 2022年02月18日 | ||
項目負責人 | 翟紅軍 | ||
招標單位名稱 | 南京市六合區(qū)馬集新市鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 板霞大道以北、科技南路以東街頭綠地景觀提升工程施工合同 | |
合同價格 | 19191264.56元 | ||
項目地點 | 南京市江寧區(qū)江蘇軟件園板霞大道以北、科技南路以東 | ||
開工時間 | 2021年04月01日 | ||
竣工時間 | 2021年06月19日 | ||
項目負責人 | 張超 | ||
招標單位名稱 | 江蘇軟件園科技發(fā)展有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
江蘇佳品生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 潘窯征收安置房(經(jīng)濟適用房)項目B組團景觀綠化及室外附屬工程 |
合同價格 | 37378631.49元 | ||
項目地點 | 南京市雨花臺區(qū) | ||
開工時間 | 2023年07月18日 | ||
竣工時間 | 2024年03月26日 | ||
項目負責人 | 劉慶翠 | ||
招標單位名稱 | 南京雨花建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南部新城紅花-機場地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目南京繞城公路北側(cè)防護綠帶環(huán)境景觀提升工程標準段施工(匯景北路~夾崗五路) | |
合同價格 | 17070912.98元 | ||
項目地點 | 南京市秦淮區(qū) | ||
開工時間 | 2021年12月31日 | ||
竣工時間 | 2024年01月18日 | ||
項目負責人 | 丁勇 | ||
招標單位名稱 | 南京市南部新城開發(fā)建設(shè)(集團)有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 科技創(chuàng)新二號大廈(3-3)和科技創(chuàng)新三號大廈(3-4)項目室外景觀工程 |
合同價格 | 21151886.88元 | ||
項目地點 | 南京市浦口區(qū) | ||
開工時間 | 2021年11月20日 | ||
竣工時間 | 2023年08月20日 | ||
項目負責人 | 吳玲 | ||
招標單位名稱 | 南京明發(fā)通興計算機技術(shù)發(fā)展有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南部新城紅花-機場地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目南京繞城公路北側(cè)防護綠帶環(huán)境景觀提升工程試驗段施工 | |
合同價格 | 24211616.26元 | ||
項目地點 | 南京市 | ||
開工時間 | 2021年06月25日 | ||
竣工時間 | 2022年12月30日 | ||
項目負責人 | 李永波 | ||
招標單位名稱 | 南京市南部新城開發(fā)建設(shè)(集團)有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
江蘇杞林生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 馬家店保障性住房項目A、D地塊室外道路、雨污水管網(wǎng)及景觀綠化工程 |
合同價格 | 36838490.58元 | ||
項目地點 | 雨花臺區(qū) | ||
開工時間 | 2021年12月09日 | ||
竣工時間 | 2023年02月24日 | ||
項目負責人 | 王靜 | ||
招標單位名稱 | 南京國開雨花城市更新發(fā)展有限公司;南京寧南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 玄武湖景區(qū)游客服務(wù)設(shè)施綜合提升工程總承包合同 | |
合同價格 | 27546602.62元 | ||
項目地點 | 玄武湖公園內(nèi) | ||
開工時間 | 2020年04月30日 | ||
竣工時間 | 2020年12月21日 | ||
項目負責人 | 曹斌 | ||
招標單位名稱 | 南京市玄武湖管理處 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
江蘇天禾生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 江心洲中部15-006地塊居住社區(qū)中心項目景觀綠化工程 |
合同價格 | 15269710.09元 | ||
項目地點 | 江心洲 | ||
開工時間 | 2023年08月16日 | ||
竣工時間 | 2024年11月15日 | ||
項目負責人 | 張家亮 | ||
招標單位名稱 | 南京建鄴國有資產(chǎn)經(jīng)營集團有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 正豐生態(tài)園農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目四標段施工 | |
合同價格 | 32529860.57元 | ||
項目地點 | 南京市浦口區(qū)橋林街道 | ||
開工時間 | 2021年11月25日 | ||
竣工時間 | 2022年03月05日 | ||
項目負責人 | 儲成晨 | ||
招標單位名稱 | 南京正豐生態(tài)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
南京濱尚園林工程有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 板橋綠洲南路經(jīng)濟適用房二期項目景觀綠化工程 |
合同價格 | 40124672.56元 | ||
項目地點 | 雨花臺區(qū) | ||
開工時間 | 2022年07月01日 | ||
竣工時間 | 2023年11月01日 | ||
項目負責人 | 盛書寧 | ||
招標單位名稱 | 南京鳳翔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南農(nóng)大濱江大道段景觀提升工程施工 | |
合同價格 | 23201529.75元 | ||
項目地點 | 江北新區(qū) | ||
開工時間 | 2024年05月18日 | ||
竣工時間 | 2024年11月10日 | ||
項目負責人 | 尹麗萍 | ||
招標單位名稱 | 南京城市建設(shè)管理集團有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
投標人業(yè)績評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 投標人市場信用評價評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 南京河西園林工程有限公司 | 1.00 | 7.60 | 10.00 | 80.04 | 98.64 |
2 | 江蘇杞林生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 1.00 | 7.23 | 10.00 | 77.24 | 95.47 |
3 | 南京濱尚園林工程有限公司 | 1.00 | 7.36 | 10.00 | 76.89 | 95.25 |
4 | 江蘇佳品生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 1.00 | 7.06 | 10.00 | 76.92 | 94.98 |
5 | 江蘇德景環(huán)境建設(shè)有限公司 | 1.00 | 7.27 | 10.00 | 76.67 | 94.94 |
6 | 江蘇天禾生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 1.00 | 7.04 | 10.00 | 76.76 | 94.8 |
7 | 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 | 1.00 | 7.23 | 10.00 | 76.56 | 94.79 |
8 | 南京麥浦園林景觀建設(shè)工程有限公司 | 1.00 | 7.17 | 10.00 | 76.49 | 94.66 |
9 | 南京寶麗來園林景觀工程有限公司 | 1.00 | 7.23 | 10.00 | 76.39 | 94.62 |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
江蘇天禾生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
江蘇德景環(huán)境建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
江蘇凱進生態(tài)建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
南京河西園林工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
江蘇佳品生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
南京珍珠泉園林建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
江蘇杞林生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
南京濱尚園林工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
南京中天園林建設(shè)有限責任公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
南京寶麗來園林景觀工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
南京麥浦園林景觀建設(shè)工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
7、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 2025年8月29日起,至2025年9月1日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
8、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。
招標人:
南京揚子建設(shè)發(fā)展集團有限公司
聯(lián)系電話:
025-58539664
招標代理:
南京南咨工程咨詢有限公司
聯(lián)系電話:
025-83379433
行政監(jiān)管部門:
南京市江北新區(qū)管委會建設(shè)與交通局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-88029903
快捷閱讀