江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||
建設(shè)單位 | 泰和縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||||||
工程名稱 | 泰和烏雞工業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目西側(cè)道路提升改造工程監(jiān)理服務(wù) | |||||||||||
工程地址 | 起點(diǎn)井岡山大道至終點(diǎn)嘉禾大道 | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙范圍內(nèi)的所有內(nèi)容施工的監(jiān)理工作,包括但不限于自本項(xiàng)目施工期和缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部監(jiān)理工作(含施工準(zhǔn)備、施工、竣工驗(yàn)收、缺陷責(zé)任期、保修期的工程監(jiān)理),配合業(yè)主完成工程審計(jì),對(duì)工程進(jìn)行進(jìn)度、質(zhì)量、投資控制,安全管理、合同管理、信息管理,協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場(chǎng)各方面關(guān)系。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年08月27日 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 659571.92 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 孫建林 | 注冊(cè)編號(hào) | 37013569 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 天山一路(長(zhǎng)江二路至墨水河橋)綜合整治工程監(jiān)理;萊西市海綿城市建設(shè)項(xiàng)目(南京路道路提升工程) | |||||||||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 鄭州眾誠(chéng)建設(shè)咨詢有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 659616.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 蔡青峰 | 注冊(cè)編號(hào) | 41011046 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 魯山縣北環(huán)路(三里河轉(zhuǎn)盤至梁張路)道路加寬改造工程;平頂山市開源路(高速出入口連接線一黃河路段)道路景觀綜合提升工程 | |||||||||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 福建互華土木工程管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·市政公用工程·市政公用工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 659632.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 王維 | 注冊(cè)編號(hào) | 35008176 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 寧德市主城區(qū)漳灣片區(qū)東僑路(疏港路至天德路段)道路工程、寧德市主城區(qū)漳灣片區(qū)金灣路(鄭岐路至斗門路段)道路工程、寧德市主城區(qū)漳灣片區(qū)增坂路和隆興路(東僑路至金灣路段)工程施工監(jiān)理;廈門新機(jī)場(chǎng)蓮河片區(qū)濱海公園大道工程(監(jiān)理) | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 133 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 89 | 未通過資審的家數(shù) | 44 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 | 鄭州眾誠(chéng)建設(shè)咨詢有限公司 | 福建互華土木工程管理有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
評(píng)委2 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
評(píng)委3 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
評(píng)委4 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
評(píng)委5 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
評(píng)委6 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
評(píng)委7 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年09月02日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 泰和縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 13979642389 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西馭達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18107963254 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省吉安市青原區(qū)和氣路西側(cè)新橋農(nóng)民安置房2號(hào)地塊20號(hào)樓1-2302號(hào) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 泰和縣建筑工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 15374284612 |
快捷閱讀