互助縣紅崖子溝鄉(xiāng)老幼村冷涼蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目標(biāo)段一施工 | |||||||
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
(施工類型) | |||||||
(招標(biāo)編號(hào):E6301000076058394001001) | |||||||
蓋章: | 發(fā)布日期:2025年08月30日 |
招標(biāo)人 | 互助土族自治縣紅崖子溝鄉(xiāng)人民政府 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 09728398286 | ||||
代理機(jī)構(gòu) | 青海國(guó)瀚項(xiàng)目管理有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 19897010390 | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年08月28日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 海東市公共資源交易中心.開標(biāo)室三(樂(lè)都區(qū))(機(jī)位3) | ||||
公示開始時(shí)間 | 2025年08月30日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年09月03日 | ||||
中標(biāo)候選人排序名稱 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號(hào) | 工期 | 質(zhì)量 | 業(yè)績(jī)情況 |
第1名 | 青海建都建設(shè)工程有限公司 | 完全滿足 | 4906836.780元 | 姓名:呂清華 證書編號(hào):青263232459349 |
98 | 合格 | 見公告附件 |
第2名 | 青海森洲建設(shè)工程有限公司 | 完全滿足 | 4909530.010元 | 姓名:杜習(xí)宇 證書編號(hào):青2632007200902550 |
98 | 合格 | |
第3名 | 青海久雄建筑工程有限公司 | 完全滿足 | 4899713.770元 | 姓名:楊云 證書編號(hào):青263222357461 |
98 | 合格 | |
評(píng)標(biāo)情況 | |||||||
否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | ||||||
青?;┙ㄖこ逃邢薰?/td> | 不符合施工組織設(shè)計(jì)和主要人員評(píng)審1.02的要求 | ||||||
青海全隆建筑工程有限公司 | 不符合施工組織設(shè)計(jì)和主要人員評(píng)審1.02的要求 | ||||||
青海萬(wàn)廣建設(shè)工程有限公司 | 不符合施工組織設(shè)計(jì)和主要人員評(píng)審1.02的要求 | ||||||
江西甲子建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)監(jiān)管平臺(tái)查詢截圖。 | ||||||
青海廣歌建筑工程有限公司 | 不符合招標(biāo)文件3.5條資格審查條件的特殊要求。 | ||||||
青海益寧建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 不符合施工組織設(shè)計(jì)和主要人員評(píng)審1.02的要求 | ||||||
青海博輝志誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 不符合施工組織設(shè)計(jì)和主要人員評(píng)審1.02的要求 | ||||||
青海鑄光建設(shè)工程有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人身份證過(guò)期。 | ||||||
江西省迪江建設(shè)工程有限公司 | 未提供投標(biāo)報(bào)價(jià)低于投標(biāo)最高限價(jià)10%的承諾書。 | ||||||
青海弋鈞建設(shè)工程有限公司 | 不符合施工組織設(shè)計(jì)和主要人員評(píng)審1.02的要求 | ||||||
青海明楨建筑工程有限公司 | 不符合招標(biāo)文件3.5條資格審查資料的特殊要求。 | ||||||
青海正千建筑工程有限公司 | 不符合招標(biāo)文件3.5條資格審查資料的特殊要求。 | ||||||
青海格望建設(shè)工程有限公司 | 不符合施工組織設(shè)計(jì)和主要人員評(píng)審1.02的要求 | ||||||
青海嘉棟建設(shè)工程有限公司 | 不符合施工組織設(shè)計(jì)和主要人員評(píng)審1.02的要求 | ||||||
青海辛酉建設(shè)工程有限公司 | 不符合施工組織設(shè)計(jì)和主要人員評(píng)審1.02的要求 | ||||||
青海欽榮建設(shè)工程有限公司 | 不符合施工組織設(shè)計(jì)和主要人員評(píng)審1.02的要求 | ||||||
青海錦潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 不符合施工組織設(shè)計(jì)和主要人員評(píng)審1.02的要求 | ||||||
青海瀚文建設(shè)工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過(guò)(段落不符合暗標(biāo)要求) | ||||||
青海廣翔水利水電工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過(guò)(正文、段落、標(biāo)題不符合暗標(biāo)要求) | ||||||
青海恒榮建設(shè)工程有限公司 | 未提供投標(biāo)報(bào)價(jià)低于投標(biāo)最高限價(jià)10%的情況說(shuō)明、證明材料。 | ||||||
青海鼎基建設(shè)有限公司 | 未提供投標(biāo)報(bào)價(jià)低于投標(biāo)最高限價(jià)10%的情況說(shuō)明、證明材料。 | ||||||
青海和潤(rùn)水利水電工程有限公司 | 無(wú)造價(jià)員蓋章。 | ||||||
青海廣恒建設(shè)工程有限公司 | 不符合青建工【2017】250號(hào)文件第二條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任職條件的要求。 | ||||||
青海贏海建設(shè)工程有限公司 | 不符合施工組織設(shè)計(jì)和主要人員評(píng)審1.02的要求 | ||||||
四川盛世峻建筑工程有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人提供的社保證明與本人不一致。 | ||||||
青海正鴻建設(shè)工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過(guò)(正文不符合暗標(biāo)要求) | ||||||
青海宏德項(xiàng)目管理有限公司 | 提供的投標(biāo)報(bào)價(jià)低于投標(biāo)最高限價(jià)10%的情況說(shuō)明、證明材料內(nèi)容不詳細(xì)。 | ||||||
青海鈺寬建設(shè)工程有限公司 | 不符合施工組織設(shè)計(jì)和主要人員評(píng)審1.02的要求 | ||||||
青海久陽(yáng)建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理不符合青建工【2017】520號(hào)文件第二條任職條件的要求。 | ||||||
青海建森建設(shè)工程有限公司 | 未提供投標(biāo)報(bào)價(jià)低于投標(biāo)最高限價(jià)10%的情況說(shuō)明、證明材料。 | ||||||
青海永鵬建設(shè)工程有限公司 | 不符合招標(biāo)文件3.5條資格審查資料的特殊要求。 | ||||||
青海盛鵬建筑工程有限公司 | 不符合施工組織設(shè)計(jì)和主要人員評(píng)審1.02的要求 | ||||||
青海琪東建設(shè)有限公司 | 未提供投標(biāo)報(bào)價(jià)低于投標(biāo)最高限價(jià)10%的承諾書。 | ||||||
青??≮A建筑工程有限公司 | 未提供投標(biāo)報(bào)價(jià)低于投標(biāo)最高限價(jià)10%的情況說(shuō)明、證明材料。 | ||||||
陜西寥湍建筑工程有限公司 | 未提供投標(biāo)報(bào)價(jià)低于投標(biāo)最高限價(jià)10%的情況說(shuō)明、證明材料。 | ||||||
青海立泰建設(shè)工程有限公司 | 不符合青建工【2017】250號(hào)文件第二條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任職條件的要求。 | ||||||
青海領(lǐng)英建設(shè)工程有限公司 | 未提供投標(biāo)報(bào)價(jià)低于投標(biāo)最高限價(jià)10%的情況說(shuō)明、證明材料。 | ||||||
青海玉樹城峰建設(shè)工程有限公司 | 未提供投標(biāo)報(bào)價(jià)低于投標(biāo)最高限價(jià)10%的情況說(shuō)明、證明材料。 | ||||||
青海嘉沛建設(shè)工程有限公司 | 未提供投標(biāo)報(bào)價(jià)低于投標(biāo)最高限價(jià)10%的情況說(shuō)明、證明材料。 | ||||||
青海海川建設(shè)工程有限公司 | 未提供投標(biāo)報(bào)價(jià)低于投標(biāo)最高限價(jià)10%的情況說(shuō)明、證明材料。 | ||||||
陜西黎明建設(shè)工程有限公司 | 未提供投標(biāo)報(bào)價(jià)低于投標(biāo)最高限價(jià)10%的情況說(shuō)明、證明材料。 | ||||||
福建省中閩雅鑫建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)執(zhí)業(yè)資格證。 | ||||||
青海星馳建設(shè)工程有限公司 | 未提供投標(biāo)報(bào)價(jià)低于投標(biāo)最高限價(jià)10%的情況說(shuō)明、證明材料。 | ||||||
青海鼎筑建設(shè)工程有限公司 | 無(wú)項(xiàng)目經(jīng)理職稱證。 | ||||||
青海藝展建設(shè)工程有限公司 | 未提供投標(biāo)報(bào)價(jià)低于投標(biāo)最高限價(jià)10%的情況說(shuō)明、證明材料內(nèi)容不詳細(xì)。 | ||||||
青海雙芫建設(shè)工程有限公司 | 未提供投標(biāo)報(bào)價(jià)低于投標(biāo)最高限價(jià)10%的情況說(shuō)明、證明材料。 | ||||||
青海篤浩建筑工程有限公司 | 未提供投標(biāo)報(bào)價(jià)低于投標(biāo)最高限價(jià)10%的情況說(shuō)明、證明材料。 | ||||||
西寧市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不符合招標(biāo)文件3.5條資格審查資料的特殊要求。 | ||||||
青海九和建設(shè)工程有限公司 | 不符合青建工【2017】250號(hào)文件第二條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任職條件的要求。 | ||||||
重慶山與湖建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理不符合青建工【2017】520號(hào)文件第二條任職條件的要求。 | ||||||
卓屹建設(shè)有限公司 | 不符合招標(biāo)文件3.5條資格審查資料的特殊要求。 | ||||||
青海寶兮建筑工程有限公司 | 未提供投標(biāo)報(bào)價(jià)低于投標(biāo)最高限價(jià)10%的情況說(shuō)明、證明材料。 | ||||||
青海盛林建設(shè)工程有限公司 | 不符合青建工【2017】250號(hào)文件第二條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任職條件的要求。 | ||||||
青海華碩建設(shè)工程有限公司 | 不符合青建工【2017】250號(hào)文件第二條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任職條件的要求。 | ||||||
青海豐揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 無(wú)技術(shù)負(fù)責(zé)人。 | ||||||
青海銀標(biāo)建設(shè)工程有限公司 | 不符合招標(biāo)文件3.5條資格審查資料的特殊要求。 | ||||||
青海忠金建設(shè)工程有限公司 | 不符合青建工【2017】250號(hào)文件第二條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任職條件的要求。 | ||||||
河南中鯤建設(shè)工程有限公司 | 施工員無(wú)學(xué)歷證。 | ||||||
備注:如有異議,請(qǐng)向互助土族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科技局反映,聯(lián)系電話:0972-8322475。 |
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請(qǐng)下載附件查看。
null
快捷閱讀