評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
一、項(xiàng)目概況 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 興化市清興污水處理有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||
標(biāo)段名稱及標(biāo)號(hào) | 合陳污水處理廠新建工程 B3212811886000073001001 | 招標(biāo)控制價(jià) | 61,789,835.1 元 | |||||||||
招標(biāo)工期 | 300 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 市優(yōu) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年09月12日 09時(shí)30分 | |||||||
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) |
工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績(jī)榮譽(yù)等 |
||||||
1 | 江蘇佳宇建設(shè)工程有限公司 | 錢進(jìn) | 47652320.69元 | 300 | 市優(yōu)梅蘭杯、標(biāo)準(zhǔn)化工地(一星)標(biāo)準(zhǔn) | 淮河路(泰高路-海陵路)(東風(fēng)路-靈山路)段施工工程;2024年污水處理體質(zhì)增效達(dá)標(biāo)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工一標(biāo)段;城區(qū)污水處理提質(zhì)增效333工程二標(biāo)段(24、26達(dá)標(biāo)區(qū));鳳凰河步道貫通工程施工標(biāo)。 | ||||||
2 | 江蘇舍得建設(shè)工程有限公司 | 褚榮珍 | 50303104.75元 | 300 | 市優(yōu)梅蘭杯、標(biāo)準(zhǔn)化工地(一星)標(biāo)準(zhǔn) | 鑫東花苑安置區(qū)北側(cè)規(guī)劃支路(金東路-京泰路)工程;城區(qū)污水處理提質(zhì)增效33工程第321281-19、20、31、32-01號(hào)達(dá)標(biāo)區(qū)建設(shè)工程施工一標(biāo)段;興化市城南貨車停車場(chǎng)建設(shè)工程。 | ||||||
3 | 江蘇前盛建設(shè)工程有限公司 | 林仁才 | 47383518.18元 | 300 | 市優(yōu)梅蘭杯、標(biāo)準(zhǔn)化工地(一星)標(biāo)準(zhǔn) | 射陽縣村莊生活污水治理工程(2021年十六標(biāo)段:四明鎮(zhèn)曙光村);橫街社區(qū)2020年美麗村景觀改造提升工程;城區(qū)污水處理體質(zhì)增效333工程第321281-21、27、28-01號(hào)達(dá)標(biāo)區(qū)建設(shè)工程施工二標(biāo)段。 | ||||||
4 | 正太集團(tuán)有限公司 | 陸華偉 | 50123914.93元 | 300 | 市優(yōu)梅蘭杯、標(biāo)準(zhǔn)化工地(一星)標(biāo)準(zhǔn) | 泰州市直養(yǎng)護(hù)道路排水設(shè)施建設(shè)工程一標(biāo)段;泰州市育才路(春蘭路-知春路改造工程);鳳城悅天地周邊道路和環(huán)境改造提升項(xiàng)目施工。 | ||||||
5 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 梁程 | 48381441.17元 | 300 | 市優(yōu)梅蘭杯、標(biāo)準(zhǔn)化工地(一星)標(biāo)準(zhǔn) | 響水縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理廠二期工程項(xiàng)目;興梅路(含一號(hào)溝)建設(shè)工程施工二標(biāo)段;吳中區(qū)城南污水處理廠尾水提標(biāo)項(xiàng)目施工。 | ||||||
6 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 盧康友 | 48925240.77元 | 300 | 市優(yōu)梅蘭杯、標(biāo)準(zhǔn)化工地(一星)標(biāo)準(zhǔn) | 平陰縣2020-2021年城區(qū)雨污分流管網(wǎng)及基礎(chǔ)設(shè)施提升工程一標(biāo)段;蕪湖市三山水廠原水管線遷改工程(一標(biāo)段);池州市2023年城區(qū)排水防澇提升改造工程(二期)epc項(xiàng)目;濟(jì)南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雨污分流改造項(xiàng)目工程施工(二標(biāo)段);東港污水處理廠三期擴(kuò)建工程。 | ||||||
7 | 江蘇宏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 張海勇 | 47166651.07元 | 300 | 市優(yōu)梅蘭杯、標(biāo)準(zhǔn)化工地(一星)標(biāo)準(zhǔn) | 興姜河?xùn)|路三期二標(biāo)段道路、橋梁、排水工程;北樊安置房周邊道路工程蓮溪路(二標(biāo)段);海溝河水污染治理工程;興化市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)工程四標(biāo)段-4(興東、海南)。 | ||||||
三、各投標(biāo)人綜合評(píng)審意見 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見 | ||||||||
1 | 中九建工集團(tuán)有限公司 | 52958835.56元 | 否 | 第一階段得分不入圍 | ||||||||
2 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 48381441.17元 | 是 | 推薦為定標(biāo)候選人 | ||||||||
3 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 45848057元 | 否 | 第一階段得分入圍,被判定為低于成本價(jià) | ||||||||
4 | 興化市興泰市政工程有限公司 | 47354439.7元 | 否 | 第一階段得分不入圍 | ||||||||
5 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 44976803.79元 | 否 | 第一階段得分不入圍 | ||||||||
6 | 南京瑞源建設(shè)工程有限公司 | 46068048.16元 | 否 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||||
7 | 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 51923461.37元 | 否 | 第一階段得分不入圍 | ||||||||
8 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 50173346.66元 | 否 | 第一階段得分不入圍 | ||||||||
9 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 48443230.72元 | 否 | 第一階段得分不入圍 | ||||||||
10 | 正太集團(tuán)有限公司 | 50123914.93元 | 是 | 推薦為定標(biāo)候選人 | ||||||||
11 | 江蘇九鼎建設(shè)工程有限公司 | 45026253.15元 | 否 | 第一階段得分入圍,被判定為低于成本價(jià) | ||||||||
12 | 江蘇佳宇建設(shè)工程有限公司 | 47652320.69元 | 是 | 推薦為定標(biāo)候選人 | ||||||||
13 | 江蘇前盛建設(shè)工程有限公司 | 47383518.18元 | 是 | 推薦為定標(biāo)候選人 | ||||||||
14 | 江蘇宏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 47166651.07元 | 是 | 推薦為定標(biāo)候選人 | ||||||||
15 | 江蘇富安建設(shè)有限公司 | 47646141.85元 | 否 | 第一階段得分不入圍 | ||||||||
16 | 江蘇廣宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50593516.98元 | 否 | 第一階段得分入圍 | ||||||||
17 | 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 | 50865294.01元 | 否 | 第一階段得分入圍 | ||||||||
18 | 江蘇民生建設(shè)有限公司 | 48443230.72元 | 否 | 第一階段得分不入圍 | ||||||||
19 | 江蘇永泰建造工程有限公司 | 49050555.55元 | 否 | 第一階段得分不入圍 | ||||||||
20 | 江蘇神龍海洋工程集團(tuán)有限公司 | 51903456.48元 | 否 | 第一階段得分不入圍 | ||||||||
21 | 江蘇舍得建設(shè)工程有限公司 | 50303104.75元 | 是 | 推薦為定標(biāo)候選人 | ||||||||
22 | 江蘇金禾建設(shè)工程有限公司 | 44822696.76元 | 否 | 第一階段得分不入圍 | ||||||||
23 | 泰興市安泰水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 50630590.88元 | 否 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||||
24 | 泰州市市政工程有限公司 | 49351541.4元 | 否 | 第一階段得分不入圍 | ||||||||
25 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 48925240.77元 | 是 | 推薦為定標(biāo)候選人 | ||||||||
26 | 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 | 47127096.3元 | 否 | 第一階段得分不入圍 | ||||||||
27 | 重慶吉江環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 53724650.99元 | 否 | 第一階段得分不入圍 | ||||||||
28 | 錦宸集團(tuán)有限公司 | 49845859.45元 | 否 | 第一階段得分不入圍 | ||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年09月12日 起,至 2025年09月15日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 |
||||||||||||
快捷閱讀