項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱(chēng) | 連徐公司2025年服務(wù)區(qū)?;奋?chē)輛識(shí)別及停車(chē)監(jiān)管系統(tǒng)項(xiàng)目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目編號(hào) | LXGS2025-GC-0039 | ||||||||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)比采購(gòu) | 資金來(lái)源 | |||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025-09-18 14:50 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025-09-21 14:50 | ||||||
項(xiàng)目概況及采購(gòu)范圍 | 1. 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 1.1項(xiàng)目名稱(chēng):連徐公司2025年服務(wù)區(qū)?;奋?chē)輛識(shí)別及停車(chē)監(jiān)管系統(tǒng)項(xiàng)目 1.2采購(gòu)人:江蘇連徐高速公路有限公司 1.3采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):江蘇交控人才發(fā)展集團(tuán)有限公司 1.4資金落實(shí)情況:已落實(shí) 1.5項(xiàng)目概況:根據(jù)江蘇交控《關(guān)于推進(jìn)江蘇交通控股有限公司交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)工作的通知》文件要求,為推進(jìn)連徐公司服務(wù)區(qū)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目實(shí)施,根據(jù)江蘇交控2025年度資本性支出計(jì)劃的批復(fù),擬實(shí)施連徐公司2025年服務(wù)區(qū)?;奋?chē)輛識(shí)別及停車(chē)監(jiān)管系統(tǒng)項(xiàng)目,完善服務(wù)區(qū)危化品停車(chē)服務(wù)功能,提高服務(wù)區(qū)危化品車(chē)輛安全管控水平。 2. 采購(gòu)范圍及相關(guān)要求 2.1采購(gòu)范圍:連徐公司2025年服務(wù)區(qū)?;奋?chē)輛識(shí)別及停車(chē)監(jiān)管系統(tǒng)項(xiàng)目工程量清單中相關(guān)設(shè)備的制造、供貨、運(yùn)輸、安裝、測(cè)試、試運(yùn)行、培訓(xùn)、文件和24個(gè)月免費(fèi)缺陷責(zé)任期等全套服務(wù)。 2.2響應(yīng)限價(jià):總價(jià)限價(jià)1945156.5元(含稅,含代理服務(wù)費(fèi)),響應(yīng)報(bào)價(jià)超出控制總價(jià)的響應(yīng)文件,按否決其響應(yīng)處理。 2.3計(jì)劃工期:合同簽訂后60個(gè)日歷天,缺陷責(zé)任期為24個(gè)月。 2.4建設(shè)地點(diǎn):連徐公司所轄錦屏山服務(wù)區(qū)、東海服務(wù)區(qū)、議堂停車(chē)區(qū)、邵樓服務(wù)區(qū)、青山泉服務(wù)區(qū)、劉集服務(wù)區(qū)、港頭服務(wù)區(qū)。 2.5標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目劃分1個(gè)標(biāo)段,即LXGS2025-GC-0039-01標(biāo)段。 2.6質(zhì)量要求:滿(mǎn)足國(guó)家、地方、行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求以及江蘇交通控股有限公司和江蘇連徐高速公路有限公司的有關(guān)要求。 2.7安全目標(biāo):無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任事故。 |
采購(gòu)人
采購(gòu)人 | 江蘇連徐高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 蔡可泰 | 聯(lián)系人電話(huà) | 13952162111 | ||||||
采購(gòu)代理 | 江蘇交控人才發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||||||||
聯(lián)系人 | 于子成、朱健 | 聯(lián)系人電話(huà) | 15896332651、18252773237 |
|
連徐公司2025年服務(wù)區(qū)?;奋?chē)輛識(shí)別及停車(chē)監(jiān)管系統(tǒng)項(xiàng)目候選人名單
排序 |
候選人姓名 |
報(bào)價(jià)/費(fèi)率 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
候選人業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江蘇高速公路信息工程有限公司 |
1808995.97 |
陳徐 |
1、東部公司連云港段監(jiān)控視頻加密工程外場(chǎng)施工項(xiàng)目(I期)
2、京滬高速公路新沂至江都段改擴(kuò)建工程 通信系統(tǒng)、ETC門(mén)架系統(tǒng)施工項(xiàng)目
3、京滬高速公路新沂至江都段改擴(kuò)建工程機(jī)電施工項(xiàng)目
4、東部公司2023年如皋收費(fèi)站擴(kuò)建(機(jī)電)工程建設(shè)項(xiàng)目
5、江蘇高能所屬加油站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 |
1、寧杭高速收費(fèi)亭改造施工項(xiàng)目
2、2022年寧靖鹽公司江海路部分收費(fèi)站收費(fèi)亭更換項(xiàng)目
3、通錫高速新增混合車(chē)道機(jī)電工程項(xiàng)目 |
2 |
陜西交通科技有限公司 |
1814158.50 |
徐秀芹 |
1、宿淮鹽高速公路視頻加密工程施工項(xiàng)目SHY2022-GC-046-01標(biāo)段
2、河南省交通運(yùn)輸發(fā)展集團(tuán)有限公司洛陽(yáng)分公司通信系統(tǒng)接入網(wǎng)升級(jí)改造工程LYTXSJ-1標(biāo)段
3、寧滬公司2023年云收費(fèi)車(chē)道改造施工項(xiàng)目
4、南京公路發(fā)展集團(tuán)有限公司收費(fèi)廣場(chǎng)通行能力提升工程施工TXNLTS-SG標(biāo)段
5、高淳至宣城高速公路江蘇段機(jī)電工程施工項(xiàng)目GX-91標(biāo)段
6、高管中心準(zhǔn)自由流收費(fèi)系統(tǒng)項(xiàng)目 |
1、潤(rùn)揚(yáng)大橋世業(yè)洲收費(fèi)站自由流工程建設(shè)項(xiàng)目
2、開(kāi)封市十三大街與連霍高速互通式立體交叉工程-機(jī)電工程
3、寧滬公司2023年滬寧東段智慧高速建設(shè)項(xiàng)目NHGS2023-GC-120-04合同段 蘇州站云收費(fèi)建設(shè) |
3 |
江蘇東南智能科技集團(tuán)有限公司 |
1832365.50 |
程亮 |
1、G4211 寧蕪高速皖蘇界至蕪湖樞紐段改擴(kuò)建機(jī)電工程施工 NWJD-01標(biāo)段
2、G2513 準(zhǔn)徐高速徐州機(jī)場(chǎng)收費(fèi)站擴(kuò)建工程機(jī)電項(xiàng)目
3、沈海高速公路四明互通工程
4、溧陽(yáng)至寧德公路江蘇段機(jī)電工程施工項(xiàng)目
5、蘇州繞城高速公路收費(fèi)站車(chē)道機(jī)電系統(tǒng)改造項(xiàng)目
6、寧滬公司 2023 年云收費(fèi)車(chē)道改造施工項(xiàng) 目
7、寧揚(yáng)公司2024 年六合東標(biāo)準(zhǔn)化收費(fèi)站建設(shè)項(xiàng)目 |
1、南京三橋情報(bào)板更新項(xiàng)目
2、聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)專(zhuān)項(xiàng)優(yōu)化改造項(xiàng)目(G1522 常臺(tái)高速省界門(mén)架專(zhuān)項(xiàng)優(yōu)化工程建設(shè))
3、揚(yáng)子江公司省界門(mén)架優(yōu)化收費(fèi)稽核建設(shè)項(xiàng)目 |
其他說(shuō)明 | \ |
---|
|
連徐公司2025年服務(wù)區(qū)?;奋?chē)輛識(shí)別及停車(chē)監(jiān)管系統(tǒng)項(xiàng)目投標(biāo)人詳細(xì)評(píng)審得分匯總
江蘇安防科技有限公司 | 45.84 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇東南智能科技集團(tuán)有限公司 | 46.08 | ||||||||
陜西交通科技有限公司 | 46.02 | ||||||||
南京凌云科技發(fā)展有限公司 | 45.48 | ||||||||
江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | 45.64 | ||||||||
江蘇長(zhǎng)天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 | 45.08 | ||||||||
江蘇高速公路信息工程有限公司 | 46.30 | ||||||||
浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 45.08 |
|
連徐公司2025年服務(wù)區(qū)危化品車(chē)輛識(shí)別及停車(chē)監(jiān)管系統(tǒng)項(xiàng)目投標(biāo)人得分匯總
江蘇高速公路信息工程有限公司 | 96.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | 94.02 | ||||||||
江蘇長(zhǎng)天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 | 94.59 | ||||||||
南京凌云科技發(fā)展有限公司 | 94.09 | ||||||||
浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 94.15 | ||||||||
江蘇東南智能科技集團(tuán)有限公司 | 95.62 | ||||||||
江蘇安防科技有限公司 | 94.74 | ||||||||
陜西交通科技有限公司 | 95.86 |
快捷閱讀