評標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||||||||||
一、項目概況 | |||||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 如東縣住房建設(shè)服務(wù)中心 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||||||
標(biāo)段名稱及標(biāo)號 | 日暉東路改造項目供電桿線遷移工程總承包 L3206230340000020001001 | 招標(biāo)控制價 | 9104000 元 | ||||||||||||
招標(biāo)工期 | 60 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn) | 開標(biāo)時間 | 2025年09月17日 09時00分 | ||||||||||
本項目有效投標(biāo)人一共5家 | |||||||||||||||
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | |||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項目 負(fù)責(zé)人 |
投標(biāo)報價 |
工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績榮譽等 |
|||||||||
1 | 南通海門聯(lián)眾實業(yè)有限公司 | 紀(jì)雪豐 | 9094896.0元 | 60 | 符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn) | 資審業(yè)績:匯成苑小區(qū)10KV居配外部接入工程; 業(yè)績項目負(fù)責(zé)人:朱偉。 | |||||||||
2 | 海安恒盛實業(yè)有限公司 | 許天祥 | 9090344.0元 | 60 | 符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn) | 資審業(yè)績:海安市丹鳳路(黃河路~廣福路)建設(shè)10kV聯(lián)西線、聯(lián)隆線、伍莊線遷改工程;業(yè)績項目負(fù)責(zé)人:金震 。 | |||||||||
3 | 江蘇益鎏電力發(fā)展有限公司 | 姚春榮 | 9085792.0元 | 60 | 符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn) | 資審業(yè)績:惠豐雙慶村二期供配電工程外部線路、惠豐雙慶村二期供配電工程內(nèi)部供配電及動力出線; 業(yè)績項目負(fù)責(zé)人: 邱煒。 | |||||||||
4 | 如東永晟實業(yè)有限公司;南通電力設(shè)計院有限公司 | 曹春雷 | 8457616.0元 | 60 | 符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn) | 資審業(yè)績:(湘江路)10kV及以下線路遷移施工工程;業(yè)績項目負(fù)責(zé)人: 朱金烽。 | |||||||||
5 | 江蘇皋能電力實業(yè)有限公司 | 陳明 | 9099500.0元 | 60 | 符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn) | 資審業(yè)績:張八里花苑小區(qū)10kV進線工程設(shè)計、施工總承包;業(yè)績項目負(fù)責(zé)人:高錦華。 | |||||||||
三、各投標(biāo)人綜合評審意見 | |||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 是否入圍 | 評標(biāo)委員會綜合評審意見 | |||||||||||
1 | 南通海門聯(lián)眾實業(yè)有限公司 | 9094896元 | 是 | 推薦入圍,投標(biāo)報價得分:49.25分,設(shè)計方案得分:31.59分,資信業(yè)績得分:0分,總分:80.84分。 | |||||||||||
2 | 如東永晟實業(yè)有限公司;南通電力設(shè)計院有限公司 | 8457616元 | 是 | 推薦入圍,投標(biāo)報價得分:51.73分,設(shè)計方案得分:39.80分,資信業(yè)績得分:3分,總分94.53分。 | |||||||||||
3 | 江蘇皋能電力實業(yè)有限公司 | 9099500元 | 是 | 推薦入圍,投標(biāo)報價得分:49.22分,設(shè)計方案得分:35.95分,資信業(yè)績得分:1分,總分:86.17分。 | |||||||||||
4 | 江蘇益鎏電力發(fā)展有限公司 | 9085792元 | 是 | 推薦入圍,投標(biāo)報價得分:49.32分,設(shè)計方案得分:31.68分,資信業(yè)績得分:0分,總分:81.00分。 | |||||||||||
5 | 海安恒盛實業(yè)有限公司 | 9090344元 | 是 | 推薦入圍,投標(biāo)報價得分:49.28分,設(shè)計方案得分:30.10分,資信業(yè)績得分:0分,總分:79.38分。 | |||||||||||
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年09月18日 起,至 2025年09月22日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動。 |
|||||||||||||||
招標(biāo)單位聯(lián)系人:於永梅 | 聯(lián)系電話:18101489990 | ||||||||||||||
附件:
附件:
快捷閱讀