項(xiàng)目編號(hào) | A3301220150400028001281 | 招標(biāo)單位 | 桐廬城市發(fā)展經(jīng)營(yíng)有限公司 |
項(xiàng)目名稱 | 桐廬縣排門山公墓擴(kuò)建項(xiàng)目監(jiān)理 | ||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 中標(biāo)備案時(shí)間 | 2025年09月17日 |
中標(biāo)單位 | 浙江虎躍建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳治 |
中標(biāo)價(jià)格 | 98.815000萬元 | 中標(biāo)工期 | 整個(gè)項(xiàng)目施工期+免費(fèi)服務(wù)期 6個(gè)月 |
評(píng)標(biāo)專家公示:
序號(hào) | 專家姓名 | 抽取方式 |
1 | 00002477 | 在庫(kù)專家 |
2 | 00005936 | 招標(biāo)人代表 |
3 | 00001259 | 在庫(kù)專家 |
4 | 00007326 | 在庫(kù)專家 |
5 | 00008452 | 在庫(kù)專家 |
定量評(píng)審結(jié)果:
專家編號(hào) | 00002477 | 00005936 | 00001259 | 00007326 | 00008452 |
正博工程管理有限公司 | 89.87 | 92.18 | 94.07 | 89.57 | 92.67 |
浙江鑫潤(rùn)工程管理有限公司 | 96.35 | 95.34 | 97.6 | 93.75 | 96.1 |
浙江虎躍建設(shè)有限公司 | 96.8 | 96.68 | 96.93 | 93.4 | 97.15 |
浙江協(xié)力工程管理咨詢有限公司 | 80.35 | 82.9 | 80.25 | 79.75 | 80.5 |
浙江廣力工程管理有限公司 | 90.79 | 89.66 | 89.74 | 86.99 | 89.79 |
浙江江東項(xiàng)目管理有限公司 | 95.12 | 94.32 | 94.32 | 93.12 | 95.07 |