項(xiàng)目名稱(chēng) | 安康高新區(qū)江安路西段市政工程監(jiān)理 | ||||
標(biāo)段編號(hào) | E610900354645610wlte001 | ||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 陜西安康高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 信宇騰遠(yuǎn)工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | ||||
聯(lián)系人名稱(chēng) | 張先生 | 聯(lián)系電話(huà) | 13309150175 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年9月18日 14時(shí)0分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 安康市公共資源交易中心403第六開(kāi)標(biāo)室 | ||
中標(biāo)候選人 | |||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定總監(jiān)理工程師姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 業(yè)績(jī) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 陜西明珠建設(shè)工程有限公司 | 王霄飛 61008641 |
7.5100 | ||
第2名 | 中陜核工業(yè)集團(tuán)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 王偉鵬 00453375 |
7.6780 | ||
第3名 | 陜西大用項(xiàng)目管理有限公司 | 董冰 61011088 |
7.6890 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年9月19日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年9月23日 | ||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |
快捷閱讀